組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
北京陶然

瀏覽量:0
北京陶然建筑有限公司


存續(在營、開業、在冊)
其他有限責任公司

企業法人:林玉琇
注冊資金:5180萬元
注冊時間:1980-02-12
聯系電話:登錄可查看
郵箱:taoranjz@163.com
地址:北京市西城區天寧寺前街2號北院3幢208
簡介:施工總承包。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。)

裁判文書 49
行政處罰 0
法院公告 1
開庭公告 5

2020-04-02
新增:新增裁判文書:案由:潘秀芬與北京陶然建筑有限公司房屋租賃合同糾紛二審民事判決書
2020-03-24
新增:新增裁判文書:案由:潘秀芬與北京陶然建筑有限公司房屋租賃合同糾紛一審民事判決書
2020-03-17
新增:新增裁判文書:案由:李明華與北京陶然建筑有限公司確認合同無效糾紛一審民事裁定書
2020-01-06
新增:新增裁判文書:案由:北京陶然建筑有限公司與李明華股東知情權糾紛二審民事判決書
2020-01-06
新增:新增裁判文書:案由:李明華與北京陶然建筑有限公司股東知情權糾紛一審民事判決書
2019-12-03
新增:新增開庭公告:案由:北京陶然建筑有限公司
2019-09-18
新增:新增開庭公告:案由:北京陶然建筑有限公司
2019-05-28
新增:新增開庭公告:案由:北京陶然建筑有限公司
2019-02-25
新增:新增開庭公告:案由:北京陶然建筑有限公司
2018-11-22
新增:新增開庭公告:案由:北京陶然建筑有限公司
2018-11-09
新增:工商信息有變動:住所
2018-02-15
2016-06-27
新增:資質證書有變動
2016-06-27
新增:資質證書有變動
2016-01-21
新增:工商信息有變動:投資人
2014-02-28
新增:工商信息有變動:投資人
2013-01-06
新增:工商信息有變動:投資人
2011-06-02
新增:工商信息有變動:住所
2008-04-23
新增:新增建造師:劉建華
2007-12-06
新增:新增建造師:吳勇
招標業績
企業資質
2
人員證書 2
榮譽獎項
公司背景
工商信息
注冊資本 | 5180萬元 | 注冊時間 | 1980-02-12 |
公司狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 工商注冊號 | 110000001503265 |
組織機構代碼 | 10155280-8 | 統一社會信用代碼 | 91110102101552808A |
公司類型 | 其他有限責任公司 | 納稅人識別號 | 91110102101552808A |
行業 | 建筑業房屋建筑業其他房屋建筑業 | 營業期限 | 1999-12-28 至 2029-12-27 |
納稅人資質 | 暫無數據 | 人員規模 | 少于50人 |
實繳資本 | 5180萬元人民幣 | 登記機關 | 北京市西城區市場監督管理局 |
參保人數 | 暫無數據 | 英文名稱 | 暫無數據 |
注冊地址 | 北京市西城區天寧寺前街2號北院3幢208 | ||
經營范圍 | 施工總承包。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) |
股東信息 10
序號 | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 北京陶然房地產開發有限責任公司 | 92.61% | 4,797.2萬元 |
2 | 林玉琇 | 1.47% | 76.4萬元 |
3 | 霍蘊娟 | 1.02% | 52.7萬元 |
4 | 王建國 | 0.92% | 47.6萬元 |
5 | 劉建華 | 0.91% | 46.9萬元 |
6 | 王愛義 | 0.36% | 18.8萬元 |
7 | 程作華 | 0.35% | 18.4萬元 |
8 | 陳瑨 | 0.33% | 17.2萬元 |
9 | 王黎輝 | 0.3% | 15.7萬元 |
10 | 霍玉良 | 0.27% | 14.2萬元 |
主要成員 8
序號 | 姓名 | 職位 |
1 | 林玉琇 | 董事長 |
2 | 霍蘊娟 | 副董事長 |
3 | 王建國 | 副董事長,總經理 |
4 | 劉建華 | 董事 |
5 | 王愛義 | 董事 |
6 | 李慧均 | 監事 |
7 | 王黎輝 | 監事 |
8 | 喬鳳羽 | 監事會主席 |
對外投資 2
序號 | 被投資公司名稱 | 法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 注冊時間 | 經營狀態 |
1 |
北京陶然
|
王建樹 | 50萬元 | 60% | 2003-10-27 | 存續(在營、開業、在冊) |
2 |
北京市陶
|
霍蘊娟 | 125萬元 | 80% | 1996-09-13 | 注銷 |
人員證書2
序號 | 姓名 | 注冊類別/專業 | 證書號 | 注冊號 | 發證期 | 有效期 |
1 | 劉建華 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 京111000804357 | 2008-04-23 | 2011-04-22 |
2 | 吳勇 | 一級注冊建造師 | 0041431 | 京111060701489 | 2007-12-06 | 2010-12-05 |
企業資質2
序號 | 發證日期 | 資質類別 | 證書編號 | 證書有效期 |
1 | 2016-06-27 | 建筑工程施工總承包二級 | D211023638 | 2023-12-31 |
2 | 2016-06-27 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | D211023638 | 2023-12-31 |
企業變更記錄8
序號 | 變更日期 | 變更類別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-11-09 | 住所 | 北京市西城區天寧寺前街2號北院2幢平房 | 北京市西城區天寧寺前街2號北院3幢208 |
2 | 2016-01-21 | 投資人 | 范仲衡,自然人股東 賈麗萍,自然人股東 王黎輝,自然人股東 霍蘊娟,自然人股東 張兵,自然人股東 高峰,自然人股東 程作華,自然人股東 李明華,自然人股東 霍玉良,自然人股東 王建國,自然人股東 陳瑨,自然人股東 王軍,自然人股東 林玉琇*,自然人股東 王愛義,自然人股東 喬鳳羽,自然人股東 劉建華,自然人股東 張淑敏,自然人股東 北京陶然房地產開發有限責任公司,企業法人 毛鴻鸞,自然人股東【退出】 吳勇,自然人股東【退出】 王建生,自然人股東【退出】 李慧均,自然人股東【退出】 | 范仲衡,自然人股東 賈麗萍,自然人股東 王黎輝,自然人股東 霍蘊娟,自然人股東 張兵,自然人股東 高峰,自然人股東 程作華,自然人股東 李明華,自然人股東 霍玉良,自然人股東 王建國,自然人股東 陳瑨,自然人股東 王軍,自然人股東 林玉琇*,自然人股東 王愛義,自然人股東 喬鳳羽,自然人股東 劉建華,自然人股東 張淑敏,自然人股東 北京陶然房地產開發有限責任公司,企業法人 毛洪鸞,自然人股東【新增】 |
3 | 2014-02-28 | 投資人 | - | 毛鴻鸞,自然人股東 吳勇,自然人股東 王德林,自然人股東 徐桂英,自然人股東 馬志山,自然人股東 楊京琪,自然人股東 史璠,自然人股東 薛徑,自然人股東 徐洪利,自然人股東 項文軍,自然人股東 劉建核,自然人股東 范仲衡,自然人股東 鄧曌穎,自然人股東 張勝永,自然人股東 王建生,自然人股東 賈麗萍,自然人股東 王黎輝,自然人股東 霍蘊娟,自然人股東 張兵,自然人股東 高峰,自然人股東 程作華,自然人股東 李明華,自然人股東 霍玉良,自然人股東 王建國,自然人股東 陳瑨,自然人股東 王軍,自然人股東 林玉琇*,自然人股東 王愛義,自然人股東 李慧均,自然人股東 喬鳳羽,自然人股東 劉建華,自然人股東 張淑敏,自然人股東 北京陶然房地產開發有限責任公司,企業法人 |
4 | 2013-01-06 | 投資人 | 毛鴻鸞,5.69,自然人股東 吳勇,15.42,自然人股東 范仲衡,6.38,自然人股東 王建生,7.83,自然人股東 賈麗萍,11.24,自然人股東 霍蘊娟,43.32,自然人股東 張兵,8.1,自然人股東 高峰,5.1,自然人股東 程作華,18.36,自然人股東 李明華,9.1,自然人股東 王建國,47.56,自然人股東 王軍,5.14,自然人股東 王愛義,18.76,自然人股東 李慧均,12.93,自然人股東 喬鳳羽,11.66,自然人股東 張淑敏,9.66,自然人股東 北京陶然房地產開發有限責任公司,4797.2,企業法人 王黎輝,12.66,自然人股東 霍玉良,10.1,自然人股東 陳瑨,14.65,自然人股東 林玉琇*,60.53,自然人股東 劉建華,32.97,自然人股東 鄧曌穎,7.1,自然人股東【退出】 張勝永,8.55,自然人股東【退出】 | 毛鴻鸞,5.69,自然人股東 吳勇,15.42,自然人股東 范仲衡,6.38,自然人股東 王建生,7.83,自然人股東 賈麗萍,11.24,自然人股東 霍蘊娟,43.32,自然人股東 張兵,8.1,自然人股東 高峰,5.1,自然人股東 程作華,18.36,自然人股東 李明華,9.1,自然人股東 王建國,47.56,自然人股東 王軍,5.14,自然人股東 王愛義,18.76,自然人股東 李慧均,12.93,自然人股東 喬鳳羽,11.66,自然人股東 張淑敏,9.66,自然人股東 北京陶然房地產開發有限責任公司,4797.2,企業法人 王黎輝,15.66(+3),自然人股東 霍玉良,14.2(+4.1),自然人股東 陳瑨,17.2(+2.55),自然人股東 林玉琇*,63.53(+3),自然人股東 劉建華,35.97(+3),自然人股東 |
5 | 2011-06-02 | 住所 | 北京市西城區南濱河路73號 | 北京市西城區天寧寺前街2號北院2幢平房 |
6 | 2011-01-31 | 投資人 | 毛鴻鸞,5.69,自然人股東 吳勇,15.42,自然人股東 范仲衡,6.38,自然人股東 鄧曌穎,7.1,自然人股東 張勝永,8.55,自然人股東 王建生,7.83,自然人股東 賈麗萍,11.24,自然人股東 王黎輝,12.66,自然人股東 霍蘊娟,43.32,自然人股東 張兵,8.1,自然人股東 高峰,5.1,自然人股東 程作華,18.36,自然人股東 李明華,9.1,自然人股東 霍玉良,10.1,自然人股東 王建國,47.56,自然人股東 陳瑨,14.65,自然人股東 王軍,5.14,自然人股東 王愛義,18.76,自然人股東 李慧均,12.93,自然人股東 喬鳳羽,11.66,自然人股東 劉建華,32.97,自然人股東 張淑敏,9.66,自然人股東 北京陶然房地產開發有限責任公司,4797.2,企業法人 林玉琇*,55.25,自然人股東 劉建核,5.28,自然人股東【退出】 | 毛鴻鸞,5.69,自然人股東 吳勇,15.42,自然人股東 范仲衡,6.38,自然人股東 鄧曌穎,7.1,自然人股東 張勝永,8.55,自然人股東 王建生,7.83,自然人股東 賈麗萍,11.24,自然人股東 王黎輝,12.66,自然人股東 霍蘊娟,43.32,自然人股東 張兵,8.1,自然人股東 高峰,5.1,自然人股東 程作華,18.36,自然人股東 李明華,9.1,自然人股東 霍玉良,10.1,自然人股東 王建國,47.56,自然人股東 陳瑨,14.65,自然人股東 王軍,5.14,自然人股東 王愛義,18.76,自然人股東 李慧均,12.93,自然人股東 喬鳳羽,11.66,自然人股東 劉建華,32.97,自然人股東 張淑敏,9.66,自然人股東 北京陶然房地產開發有限責任公司,4797.2,企業法人 林玉琇*,60.53(+5.28),自然人股東 |
7 | 2010-12-28 | 投資人 | 毛鴻鸞,5.69,自然人股東 劉建核,5.28,自然人股東 范仲衡,6.38,自然人股東 鄧曌穎,7.1,自然人股東 張勝永,8.55,自然人股東 王建生,7.83,自然人股東 賈麗萍,11.24,自然人股東 王黎輝,12.66,自然人股東 張兵,8.1,自然人股東 高峰,5.1,自然人股東 程作華,18.36,自然人股東 李明華,9.1,自然人股東 王軍,5.14,自然人股東 王愛義,18.76,自然人股東 李慧均,12.93,自然人股東 喬鳳羽,11.66,自然人股東 張淑敏,9.66,自然人股東 北京陶然房地產開發有限責任公司,4797.2,企業法人 吳勇,6,自然人股東 霍蘊娟,39.18,自然人股東 霍玉良,7.1,自然人股東 王建國,37.9,自然人股東 陳瑨,11.1,自然人股東 林玉琇*,44.28,自然人股東 劉建華,25.14,自然人股東 王德林,6.83,自然人股東【退出】 徐桂英,4.14,自然人股東【退出】 馬志山,4.14,自然人股東【退出】 楊京琪,6.55,自然人股東【退出】 史璠,7.83,自然人股東【退出】 薛徑,9.66,自然人股東【退出】 徐洪利,4.28,自然人股東【退出】 項文軍,5.14,自然人股東【退出】 | 毛鴻鸞,5.69,自然人股東 劉建核,5.28,自然人股東 范仲衡,6.38,自然人股東 鄧曌穎,7.1,自然人股東 張勝永,8.55,自然人股東 王建生,7.83,自然人股東 賈麗萍,11.24,自然人股東 王黎輝,12.66,自然人股東 張兵,8.1,自然人股東 高峰,5.1,自然人股東 程作華,18.36,自然人股東 李明華,9.1,自然人股東 王軍,5.14,自然人股東 王愛義,18.76,自然人股東 李慧均,12.93,自然人股東 喬鳳羽,11.66,自然人股東 張淑敏,9.66,自然人股東 北京陶然房地產開發有限責任公司,4797.2,企業法人 吳勇,15.42(+9.42),自然人股東 霍蘊娟,43.32(+4.14),自然人股東 霍玉良,10.1(+3),自然人股東 王建國,47.56(+9.66),自然人股東 陳瑨,14.65(+3.55),自然人股東 林玉琇*,55.25(+10.97),自然人股東 劉建華,32.97(+7.83),自然人股東 |
8 | 2010-12-28 | 住所 | 北京市宣武區南濱河路73號 | 北京市西城區南濱河路73號 |
經營信息
企業司法
開庭公告5
序號 | 開庭日期 | 案由 | 原告/上訴人 | 被告/被上訴人 | 操作 |
1 | 2018-11-22 14:00 | 民事 | 潘秀芬,李明華 | 北京陶然建筑有限公司,宋國祥,李世民,霍玉良 | 詳情 |
2 | 2019-02-25 09:00 | 民事 | 潘秀芬 | 北京陶然建筑有限公司 | 詳情 |
3 | 2019-05-28 14:30 | 民事 | 李明華 | 北京陶然建筑有限公司 | 詳情 |
4 | 2019-09-18 14:13 | 民事 | 李明華 | 北京陶然建筑有限公司 | 詳情 |
5 | 2019-12-03 10:56 | 民事 | 潘秀芬 | 北京陶然建筑有限公司 | 詳情 |
法院公告1
序號 | 當事人 | 公告類型 | 法院 | 日期 |
1 | 北京市天宇實業公司 | 裁判文書 | 北京市西城區人民法院 | 2018-02-15 |
裁判文書49
序號 | 案件名稱 | 發布日期 | 案號 | 案件類型 | 審批程序 | 操作 |
1 | 潘秀芬與北京陶然建筑有限公司房屋租賃合同糾紛二審民事判決書 | 2020-04-02 | (2020)京02民終1181號 | 2 | 民事二審 | 詳情 |
2 | 潘秀芬與北京陶然建筑有限公司房屋租賃合同糾紛一審民事判決書 | 2020-03-24 | (2019)京0102民初32876號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
3 | 李明華與北京陶然建筑有限公司確認合同無效糾紛一審民事裁定書 | 2020-03-17 | (2019)京0102民初20548號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
4 | 李明華與北京陶然建筑有限公司股東知情權糾紛一審民事判決書 | 2020-01-06 | (2019)京0102民初31429號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
5 | 北京陶然建筑有限公司與李明華股東知情權糾紛二審民事判決書 | 2020-01-06 | (2019)京02民終14806號 | 2 | 民事二審 | 詳情 |
6 | 李明華等與霍玉良等財產損害賠償糾紛再審審查與審判監督民事裁定書 | 2019-12-09 | (2019)京民申5142號 | 2 | 民事審判監督 | 詳情 |
7 | 潘秀芬與北京陶然建筑有限公司確認合同無效糾紛二審民事判決書 | 2019-06-11 | (2019)京02民終6533號 | 2 | 二審 | 詳情 |
8 | 潘秀芬與北京陶然建筑有限公司確認合同無效糾紛一審民事判決書 | 2019-06-10 | (2018)京0102民初46674號 | 2 | 一審 | 詳情 |
9 | 北京陶然建筑有限公司、李某某股東知情權糾紛一審民事其他文書 | 2019-05-30 | (2019)京0102民初10239號 | 2 | 一審 | 詳情 |
10 | 北京陶然建筑有限公司、潘某某財產損害賠償糾紛再審審查與審判監督民事裁定書 | 2019-05-29 | (2019)京02民申384號 | 2 | 再審審查與審判監督 | 詳情 |
12 3 4 5 >>
稅收違法詳情
X
進出口信用詳情
X
注冊信息
組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
信用等級
序號 | 信用等級 | 認證證書編碼 | 認定時間 |
1 | 高級認證企業 | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海關行政處罰
序號 | 行政處罰決定書編號 | 當事人 | 案件性質 | 處罰日期 |
1 | 5238348282838493 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 違規 | 2013-02-21 |
法院公告詳情
X
公告人 | 鶴山市人民法院 | 公告時間 | 2017-07-32 |
上訴人 | 小米科技有限責任公司 | 被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司
周曉燕 |
公告類型 | 起訴狀副本及開庭傳票 | ||
公告詳情 | 李燦輝:本院受理原告小米科技有限責任公司與被告李燦輝、浙江淘寶網絡有限公司侵害商標權糾紛一案已審理終結。 現依法向你公告送達本院(2019)浙0110民初6344號民事判決書,限你自本公告發出之日起60日內到本院領取判決 書,逾期則視為送達。如不服本判決,可公告期滿后15日內,向本院遞交上訴狀及副本,上訴于杭州市中級人民法院。 |
簡介詳情
施工總承包。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。)
開庭公告詳情
X
案件類型 | 侵害商標權糾紛 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 開庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上訴人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司 | ||
法院 | 廣東省汕頭市中級人民法院 | 法院轄區 | 廣東省汕頭市龍湖區 |
法庭 | 第十三法庭/小 | 發布日期 | 2020-07-23 12:34 |
內容 |
行政處罰詳情
X
標題 | 在工程施工階段,項目經歷無故長期不在施工現場的 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 決定機關 | 京海市監工罰(2019)960號 |
公司或相關人員 | 小米科技有限公司 | ||
違法類型 | 經營者與消費者采用格式條款訂立合同,經營者在格式條款中排除消費者解釋格式條款的權利 | ||
原因 | 在工程施工階段,項目經理無故長期不在施工現場的 | ||
處罰內容 | 罰款7500元 | 決定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依據 | 根據中華人民共和國行政處罰第二十一條 |
商標信息詳情
X
商標公告
公告期數 | 1628 | 時間 | 2018-12-20 |
類型 | 商標初步審定公告 | 商標號 | 20983955 |
所有人 | 華為技術有限公司 | 商標名稱 | 榮耀MAGIC |
經營范圍 | ![]() |
商標流程
商標數字分類 | 商標號 | 流程狀態 | 順序 | 申請日期 | 認定時間 |
0 | 20983955 | 判決結果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
標準信息詳情
X
版權所有 江蘇叁點壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>