企業(yè)年報(bào)
四川百信太陽(yáng)能光電有限責(zé)任公司2017年度報(bào)告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91511500314463139F | 企業(yè)名稱 | 四川百信太陽(yáng)能光電有限責(zé)任公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 0831-3700859 | 郵政編碼 | 644000 |
企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 企業(yè)選擇不公示 |
電子郵箱 | 361422496@qq.com | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點(diǎn) | 否 |
企業(yè)通訊地址 | 宜賓市翠屏區(qū)南廣鎮(zhèn)大石村大灣頭社48號(hào) | 企業(yè)是否有投資信息 或購(gòu)買其他公司股權(quán) |
否 |
股東及出資信息
序號(hào)
股東
認(rèn)繳出資額
(萬(wàn)元)
(萬(wàn)元)
認(rèn)繳出資
日期
日期
認(rèn)繳出資
方式
方式
實(shí)繳出資額
(萬(wàn)元)
(萬(wàn)元)
實(shí)繳出資
日期
日期
實(shí)繳出資
方式
方式
1
羅遠(yuǎn)林
510
2024-08-01
貨幣,實(shí)物
40萬(wàn)元
2016-12-31
貨幣,實(shí)物
2
王楠
490
2024-08-01
貨幣
35萬(wàn)元
2016-10-18
貨幣
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 所有者權(quán)益合計(jì) | - |
銷售總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 利潤(rùn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 企業(yè)選擇不公示 | 凈利潤(rùn) | 企業(yè)選擇不公示 |
納稅總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 負(fù)債總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
企業(yè)年報(bào)信息
序號(hào)
年報(bào)名稱
詳情