企業(yè)年報(bào)
北京恒宇建筑工程有限公司2019年度報(bào)告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91110000756027166X | 企業(yè)名稱 | 北京恒宇建筑工程有限公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 010-69427791 | 郵政編碼 | 101300 |
企業(yè)經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 企業(yè)選擇不公示 |
電子郵箱 | 不公示 | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點(diǎn) | 是 |
企業(yè)通訊地址 | 北京市順義區(qū)順通路25號(hào)5幢312室 | 企業(yè)是否有投資信息 或購買其他公司股權(quán) |
否 |
股東及出資信息
序號(hào)
股東
認(rèn)繳出資額
(萬元)
(萬元)
認(rèn)繳出資
日期
日期
認(rèn)繳出資
方式
方式
實(shí)繳出資額
(萬元)
(萬元)
實(shí)繳出資
日期
日期
實(shí)繳出資
方式
方式
1
北京順義科技創(chuàng)新集團(tuán)有限公司
9600
2017-06-16
貨幣
9600萬元
2017-06-16
貨幣
2
北京汽車城投資管理有限公司
2400
2020-09-24
貨幣
2400萬元
2020-09-24
貨幣
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 所有者權(quán)益合計(jì) | - |
銷售總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 利潤總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
營業(yè)總收入中主營業(yè)務(wù)收入 | 企業(yè)選擇不公示 | 凈利潤 | 企業(yè)選擇不公示 |
納稅總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 負(fù)債總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
企業(yè)年報(bào)信息
序號(hào)
年報(bào)名稱
詳情