企業(yè)年報(bào)
海南電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司2014年度報(bào)告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91469027284060485P | 企業(yè)名稱 | 海南電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 0898-66835266 | 郵政編碼 | 570216 |
企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 146人 |
電子郵箱 | - | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點(diǎn) | 否 |
企業(yè)通訊地址 | 海南省省直轄縣級(jí)行政區(qū)劃海口市金盤路6號(hào)電信綜合樓4樓 | 企業(yè)是否有投資信息 或購(gòu)買其他公司股權(quán) |
否 |
股東及出資信息
序號(hào)
股東
認(rèn)繳出資額
(萬元)
(萬元)
認(rèn)繳出資
日期
日期
認(rèn)繳出資
方式
方式
實(shí)繳出資額
(萬元)
(萬元)
實(shí)繳出資
日期
日期
實(shí)繳出資
方式
方式
1
海南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司
3000
2014-06-18
貨幣
3000萬元
2014-06-18
貨幣
2
海南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司
3000
2014-06-18
貨幣
3000萬元
2014-06-18
貨幣
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 2156 萬元 | 所有者權(quán)益合計(jì) | - |
銷售總額 | 2156 萬元 | 利潤(rùn)總額 | 52 萬元 |
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 1048.11 萬元 | 凈利潤(rùn) | 52 萬元 |
納稅總額 | 157.78 萬元 | 負(fù)債總額 | 157.78 萬元 |
社保信息
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | - | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | - |
生育保險(xiǎn) | - | 失業(yè)保險(xiǎn) | - |
工傷保險(xiǎn) | - | ||
單位繳費(fèi)基數(shù) | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加生育保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | 參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | - | |
參加失業(yè)保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | - | ||
參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | - | ||
參加工傷保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | - | ||
參加生育保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | - | ||
單位累計(jì)欠繳金額 | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | - | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | - | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | - | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | - | ||
單位參加生育保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | - |
企業(yè)年報(bào)信息