企業(yè)年報(bào)
沈陽(yáng)中辰鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司2019年度報(bào)告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91210106750774718H | 企業(yè)名稱 | 沈陽(yáng)中辰鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 31220172 | 郵政編碼 | 110000 |
企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 企業(yè)選擇不公示 |
電子郵箱 | 23118291@qq.com | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點(diǎn) | 否 |
企業(yè)通訊地址 | 沈陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)細(xì)河九北街6號(hào) | 企業(yè)是否有投資信息 或購(gòu)買其他公司股權(quán) |
否 |
股東及出資信息
序號(hào)
股東
認(rèn)繳出資額
(萬(wàn)元)
(萬(wàn)元)
認(rèn)繳出資
日期
日期
認(rèn)繳出資
方式
方式
實(shí)繳出資額
(萬(wàn)元)
(萬(wàn)元)
實(shí)繳出資
日期
日期
實(shí)繳出資
方式
方式
1
高立峰
39.6
2023-08-11
貨幣
39.6萬(wàn)元
2015-08-12
貨幣
2
宋彪
1030
2003-08-11
實(shí)物
1030萬(wàn)元
2003-08-11
實(shí)物
3
陳景武
400
2023-08-11
貨幣
400萬(wàn)元
2015-08-12
貨幣
4
鄭世成
80.4
2023-08-10
貨幣
80.4萬(wàn)元
2015-08-12
貨幣
5
盧兆會(huì)
360
2023-08-11
貨幣
360萬(wàn)元
2015-08-12
貨幣
6
宋彪
7154
2023-08-11
貨幣
7154萬(wàn)元
2015-08-12
貨幣
7
高蕊馨
2816
2023-08-11
貨幣
2816萬(wàn)元
2015-08-12
貨幣
8
梁棟
120
2023-08-10
貨幣
120萬(wàn)元
2015-08-12
貨幣
9
盧兆會(huì)
360
2023-08-11
貨幣
360萬(wàn)元
2015-08-12
貨幣
10
鄭世成
80.4
2023-08-10
貨幣
80.4萬(wàn)元
2015-08-12
貨幣
11
高立峰
39.6
2023-08-11
貨幣
39.6萬(wàn)元
2015-08-12
貨幣
12
宋彪
7154
2023-08-11
貨幣
7154萬(wàn)元
2015-08-12
貨幣
13
梁棟
120
2023-08-10
貨幣
120萬(wàn)元
2015-08-12
貨幣
14
高蕊馨
2816
2023-08-11
貨幣
2816萬(wàn)元
2015-08-12
貨幣
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 所有者權(quán)益合計(jì) | - |
銷售總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 利潤(rùn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 企業(yè)選擇不公示 | 凈利潤(rùn) | 企業(yè)選擇不公示 |
納稅總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 負(fù)債總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
社保信息
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 197人 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 195人 |
生育保險(xiǎn) | 195人 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 197人 |
工傷保險(xiǎn) | 197人 | ||
單位繳費(fèi)基數(shù) | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加生育保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | 參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
參加失業(yè)保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加工傷保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加生育保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位累計(jì)欠繳金額 | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加生育保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a |
企業(yè)年報(bào)信息
序號(hào)
年報(bào)名稱
詳情