企業(yè)年報(bào)
青海第六路橋建設(shè)有限公司2019年度報(bào)告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91630000710446082W | 企業(yè)名稱 | 青海第六路橋建設(shè)有限公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 4386588 | 郵政編碼 | 810012 |
企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 146人 |
電子郵箱 | 373349395@qq.com | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點(diǎn) | 否 |
企業(yè)通訊地址 | 青海省西寧市南川西路福路巷5號(hào) | 企業(yè)是否有投資信息 或購買其他公司股權(quán) |
否 |
股東及出資信息
序號(hào)
股東
認(rèn)繳出資額
(萬元)
(萬元)
認(rèn)繳出資
日期
日期
認(rèn)繳出資
方式
方式
實(shí)繳出資額
(萬元)
(萬元)
實(shí)繳出資
日期
日期
實(shí)繳出資
方式
方式
1
韓守勇
3
2014-09-17
貨幣
3萬元
2022-07-01
貨幣
2
青海路橋建設(shè)股份有限公司
79997
2014-09-17
貨幣
79997萬元
2022-07-01
貨幣
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 85254.8萬元 | 所有者權(quán)益合計(jì) | - |
銷售總額 | 85254.8萬元 | 利潤(rùn)總額 | -100.8萬元 |
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 5907.4萬元 | 凈利潤(rùn) | -100.8萬元 |
納稅總額 | 77萬元 | 負(fù)債總額 | 77萬元 |
社保信息
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 146人 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 157人 |
生育保險(xiǎn) | 157人 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 146人 |
工傷保險(xiǎn) | 146人 | ||
單位繳費(fèi)基數(shù) | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | 896.05u4e07u5143 | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | 530u4e07u5143 | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | 977.6u4e07u5143 | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加生育保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | 732.2u4e07u5143 | ||
本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | 參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | 216.09u4e07u5143 | |
參加失業(yè)保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | 5.3u4e07u5143 | ||
參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | 106.1u4e07u5143 | ||
參加工傷保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | 15.55u4e07u5143 | ||
參加生育保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | 3.7u4e07u5143 | ||
單位累計(jì)欠繳金額 | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | 643.44u4e07u5143 | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | 5.3u4e07u5143 | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | 0u4e07u5143 | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | 0u4e07u5143 | ||
單位參加生育保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | 0u4e07u5143 |
企業(yè)年報(bào)信息
序號(hào)
年報(bào)名稱
詳情