企業(yè)年報(bào)
肥城市水務(wù)集團(tuán)有限公司2019年度報(bào)告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370983166604699T | 企業(yè)名稱 | 肥城市水務(wù)集團(tuán)有限公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 0538-6338269 | 郵政編碼 | 271600 |
企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 企業(yè)選擇不公示 |
電子郵箱 | zgw1619@163.com | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點(diǎn) | 否 |
企業(yè)通訊地址 | 肥城市龍山西路005號(hào) | 企業(yè)是否有投資信息 或購(gòu)買其他公司股權(quán) |
是 |
股東及出資信息
序號(hào)
股東
認(rèn)繳出資額
(萬元)
(萬元)
認(rèn)繳出資
日期
日期
認(rèn)繳出資
方式
方式
實(shí)繳出資額
(萬元)
(萬元)
實(shí)繳出資
日期
日期
實(shí)繳出資
方式
方式
1
肥城市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司
1598
2011-07-09
其他
1598萬元
2011-07-09
其他
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 所有者權(quán)益合計(jì) | - |
銷售總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 利潤(rùn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 企業(yè)選擇不公示 | 凈利潤(rùn) | 企業(yè)選擇不公示 |
納稅總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 負(fù)債總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
對(duì)外投資信息
注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
對(duì)外投資企業(yè)名稱
913709837445212046
肥城市西部水利開發(fā)供水有限公司
9137098368324154X7
肥城市康匯水處理有限公司
91370983MA3QNHL60T
肥城市泰西水處理有限公司
91370983729271374W
肥城市康龍排水有限公司
91370983MA3P48FJXM
肥城市康潤(rùn)水務(wù)有限公司
91370983MA3NTDFG3Y
肥城市水潤(rùn)物業(yè)管理有限公司
91370983MA3CY4B77F
肥城市龍潤(rùn)水務(wù)有限公司
社保信息
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 309人 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 309人 |
生育保險(xiǎn) | 309人 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 309人 |
工傷保險(xiǎn) | 309人 | ||
單位繳費(fèi)基數(shù) | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加生育保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | 參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
參加失業(yè)保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加工傷保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加生育保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位累計(jì)欠繳金額 | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加生育保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a |
企業(yè)年報(bào)信息
序號(hào)
年報(bào)名稱
詳情