企業(yè)年報(bào)
邯鄲市宇凱建筑安裝有限公司2014年度報(bào)告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 911304927681381386 | 企業(yè)名稱 | 邯鄲市宇凱建筑安裝有限公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 03107732021 | 郵政編碼 | 056045 |
企業(yè)經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 86人 |
電子郵箱 | 136257405@qq.com | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點(diǎn) | 否 |
企業(yè)通訊地址 | 邯鄲市邯山區(qū)馬頭鎮(zhèn)馬頭洗選廠工人村 | 企業(yè)是否有投資信息 或購買其他公司股權(quán) |
否 |
股東及出資信息
序號(hào)
股東
認(rèn)繳出資額
(萬元)
(萬元)
認(rèn)繳出資
日期
日期
認(rèn)繳出資
方式
方式
實(shí)繳出資額
(萬元)
(萬元)
實(shí)繳出資
日期
日期
實(shí)繳出資
方式
方式
1
趙鋒
40
2007-02-28
貨幣
40萬元
2007-02-28
貨幣
2
邯鄲市馬選煤炭加工廠
490
2007-02-28
貨幣
490萬元
2007-02-28
貨幣
3
張學(xué)新
40
2007-02-28
貨幣
40萬元
2007-02-28
貨幣
4
張春停
30
2007-02-28
貨幣
30萬元
2007-02-28
貨幣
5
邯鄲市馬選煤炭加工廠
490
2007-02-28
貨幣
490萬元
2007-02-28
貨幣
6
張學(xué)新
40
2007-02-28
貨幣
40萬元
2007-02-28
貨幣
7
張春停
30
2007-02-28
貨幣
30萬元
2007-02-28
貨幣
8
趙鋒
40
2007-02-28
貨幣
40萬元
2007-02-28
貨幣
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 所有者權(quán)益合計(jì) | - |
銷售總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 利潤總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
營業(yè)總收入中主營業(yè)務(wù)收入 | 企業(yè)選擇不公示 | 凈利潤 | 企業(yè)選擇不公示 |
納稅總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 負(fù)債總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
社保信息
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | - | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | - |
生育保險(xiǎn) | - | 失業(yè)保險(xiǎn) | - |
工傷保險(xiǎn) | - | ||
單位繳費(fèi)基數(shù) | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加生育保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | 參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
參加失業(yè)保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加工傷保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加生育保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位累計(jì)欠繳金額 | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加生育保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a |
企業(yè)年報(bào)信息
序號(hào)
年報(bào)名稱
詳情