企業(yè)年報
蘭州二建集團建鑫工程有限公司2019年度報告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 9162010076773486X4 | 企業(yè)名稱 | 蘭州二建集團建鑫工程有限公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 0931-8362121 | 郵政編碼 | 730046 |
企業(yè)經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 企業(yè)選擇不公示 |
電子郵箱 | 1493057381@qq.com | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點 | 是 |
企業(yè)通訊地址 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)靖遠路301-305號 | 企業(yè)是否有投資信息 或購買其他公司股權(quán) |
是 |
股東及出資信息
序號
股東
認繳出資額
(萬元)
(萬元)
認繳出資
日期
日期
認繳出資
方式
方式
實繳出資額
(萬元)
(萬元)
實繳出資
日期
日期
實繳出資
方式
方式
1
蘭州二建集團有限公司
60
2008-01-18
貨幣
60萬元
2008-01-18
貨幣
2
李廉毅
143.6942
2017-06-21
貨幣
143.6942萬元
2017-06-21
貨幣
3
史三平
2996.4394
2019-10-19
貨幣
2996.4394萬元
2019-10-19
貨幣
4
蘭州三平建筑有限責任公司
855.2064
2015-09-11
貨幣
855.2064萬元
2015-09-11
貨幣
5
陸鵬
145
2019-10-19
貨幣
145萬元
2019-10-19
貨幣
6
劉芳東
350
2015-09-11
貨幣
350萬元
2015-09-11
貨幣
7
米萬東
340
2019-10-19
貨幣
340萬元
2019-10-19
貨幣
8
丁延恒
127.94
2019-10-19
貨幣
127.94萬元
2019-10-19
貨幣
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 所有者權(quán)益合計 | - |
銷售總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 利潤總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
營業(yè)總收入中主營業(yè)務(wù)收入 | 企業(yè)選擇不公示 | 凈利潤 | 企業(yè)選擇不公示 |
納稅總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 負債總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
對外投資信息
注冊號/統(tǒng)一社會信用代碼
對外投資企業(yè)名稱
91620100739636875W
蘭州融興物業(yè)管理有限公司
91620102784002548N
甘肅福鑫茂防水工程有限公司
91620100224381375H
蘭州二建集團有限公司
91620103756595200M
蘭州三平建筑有限責任公司
股權(quán)變更信息
股東
變更前股權(quán)比例
變更后股權(quán)比例
股權(quán)變更日期
米萬東
6.1774%
6.7752%
2019-10-19
史三平
0%
59.7105%
2019-10-19
陸鵬
2.3913%
2.8894%
2019-10-19
丁延恒
2.0318%
2.5495%
2019-10-19
劉滿生
61.3242%
0%
2019-10-19
社保信息
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險 | 210人 | 職工基本醫(yī)療保險 | 210人 |
生育保險 | 210人 | 失業(yè)保險 | 210人 |
工傷保險 | 210人 | ||
單位繳費基數(shù) | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險繳費基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險繳費基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險繳費基數(shù) | - | ||
單位參加生育保險繳費基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
本期實際繳費金額 | 參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
參加失業(yè)保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加職工基本醫(yī)療保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加工傷保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加生育保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位累計欠繳金額 | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加生育保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a |
企業(yè)年報信息
序號
年報名稱
詳情