企業(yè)年報(bào)
重慶市武隆縣森鏇建筑工程有限公司2016年度報(bào)告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915002324504087830 | 企業(yè)名稱 | 重慶市武隆縣森鏇建筑工程有限公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 13983338090 | 郵政編碼 | 408500 |
企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開(kāi)業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 企業(yè)選擇不公示 |
電子郵箱 | 不公示 | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點(diǎn) | 否 |
企業(yè)通訊地址 | 武隆區(qū)巷口鎮(zhèn) | 企業(yè)是否有投資信息 或購(gòu)買(mǎi)其他公司股權(quán) |
否 |
股東及出資信息
序號(hào)
股東
認(rèn)繳出資額
(萬(wàn)元)
(萬(wàn)元)
認(rèn)繳出資
日期
日期
認(rèn)繳出資
方式
方式
實(shí)繳出資額
(萬(wàn)元)
(萬(wàn)元)
實(shí)繳出資
日期
日期
實(shí)繳出資
方式
方式
1
陳新江
82
2001-10-30
實(shí)物
82萬(wàn)元
2001-10-30
實(shí)物
2
孫小偉
1260
2035-10-01
貨幣,實(shí)物
60萬(wàn)元
2001-10-30
實(shí)物
3
田鋒
130
2001-10-30
實(shí)物
130萬(wàn)元
2001-10-30
實(shí)物
4
代敏銀
27
2001-10-30
實(shí)物
27萬(wàn)元
2001-10-30
實(shí)物
5
孫小俊
53
2001-10-30
實(shí)物
53萬(wàn)元
2001-10-30
實(shí)物
6
徐先學(xué)
12
2001-10-30
實(shí)物
12萬(wàn)元
2001-10-30
實(shí)物
7
彭福壽
57
2001-10-30
實(shí)物
57萬(wàn)元
2001-10-30
實(shí)物
8
黃樹(shù)奎
12
2001-10-30
實(shí)物
12萬(wàn)元
2001-10-30
實(shí)物
9
任曉彬
80
2001-10-30
實(shí)物
80萬(wàn)元
2001-10-30
實(shí)物
10
肖漢周
93
2002-10-30
實(shí)物
93萬(wàn)元
2001-10-30
實(shí)物
11
黃樹(shù)奎
12
2001-10-30
實(shí)物
12萬(wàn)元
2001-10-30
實(shí)物
12
徐先學(xué)
12
2001-10-30
實(shí)物
12萬(wàn)元
2001-10-30
實(shí)物
13
彭福壽
57
2001-10-30
實(shí)物
57萬(wàn)元
2001-10-30
實(shí)物
14
孫小俊
53
2001-10-30
實(shí)物
53萬(wàn)元
2002-10-30
實(shí)物
15
肖漢舟
93
2001-10-30
實(shí)物
93萬(wàn)元
2001-10-30
實(shí)物
16
代敏銀
57
2001-10-30
實(shí)物
57萬(wàn)元
2001-10-30
實(shí)物
17
田峰
130
2001-10-30
實(shí)物
130萬(wàn)元
2001-10-30
實(shí)物
18
仼曉斌
80
2001-10-30
實(shí)物
80萬(wàn)元
2001-10-30
實(shí)物
19
陳新江
85
2001-10-30
實(shí)物
85萬(wàn)元
2001-10-30
實(shí)物
20
孫小偉
1260
2035-10-01
貨幣
60萬(wàn)元
2001-10-30
實(shí)物
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 所有者權(quán)益合計(jì) | - |
銷售總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 利潤(rùn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 企業(yè)選擇不公示 | 凈利潤(rùn) | 企業(yè)選擇不公示 |
納稅總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 負(fù)債總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
社保信息
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 0人 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 0人 |
生育保險(xiǎn) | 0人 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 0人 |
工傷保險(xiǎn) | 0人 | ||
單位繳費(fèi)基數(shù) | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加生育保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | 參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
參加失業(yè)保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加工傷保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加生育保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位累計(jì)欠繳金額 | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加生育保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a |
企業(yè)年報(bào)信息
序號(hào)
年報(bào)名稱
詳情