企業(yè)年報(bào)
大連金帝建設(shè)工程有限公司2015年度報(bào)告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91210200728880821R | 企業(yè)名稱 | 大連金帝建設(shè)工程有限公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 0411-86666924 | 郵政編碼 | 116033 |
企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 企業(yè)選擇不公示 |
電子郵箱 | 210200000011363@lnpost.cn | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點(diǎn) | 否 |
企業(yè)通訊地址 | 大連市沙河口區(qū)香周路299號(hào) | 企業(yè)是否有投資信息 或購(gòu)買其他公司股權(quán) |
是 |
股東及出資信息
序號(hào)
股東
認(rèn)繳出資額
(萬元)
(萬元)
認(rèn)繳出資
日期
日期
認(rèn)繳出資
方式
方式
實(shí)繳出資額
(萬元)
(萬元)
實(shí)繳出資
日期
日期
實(shí)繳出資
方式
方式
1
大連慶達(dá)建筑工程有限公司
15
2001-11-29
貨幣
15萬元
2001-11-29
貨幣
2
遼寧省建設(shè)集團(tuán)公司
4850
2010-01-20
-
4850萬元
2010-01-20
-
3
遼寧建設(shè)集團(tuán)有限公司
5000
2013-01-31
貨幣
5000萬元
2013-01-31
貨幣
4
東北化工建設(shè)(大連)有限公司
10
2001-11-29
貨幣
10萬元
2001-11-29
貨幣
5
遼寧金帝建設(shè)集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
200
2001-11-29
貨幣
200萬元
2001-11-29
貨幣
6
裴艷昌
10
2001-11-29
貨幣
10萬元
2001-11-29
貨幣
7
大連偉維防腐保溫有限公司
15
2001-11-29
貨幣
15萬元
2001-11-29
貨幣
8
遼寧建設(shè)集團(tuán)有限公司
5000
2013-01-31
貨幣
5000萬元
2013-01-31
貨幣
9
遼寧省建設(shè)集團(tuán)公司
4850
2010-01-20
-
4850萬元
2010-01-20
-
10
東北化工建設(shè)(大連)有限公司
10
2001-11-29
貨幣
10萬元
2001-11-29
貨幣
11
裴艷昌
10
2001-11-29
貨幣
10萬元
2001-11-29
貨幣
12
大連偉維防腐保溫有限公司
15
2001-11-29
貨幣
15萬元
2001-11-29
貨幣
13
遼寧金帝建設(shè)集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
200
2001-11-29
貨幣
200萬元
2001-11-29
貨幣
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 所有者權(quán)益合計(jì) | - |
銷售總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 利潤(rùn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 企業(yè)選擇不公示 | 凈利潤(rùn) | 企業(yè)選擇不公示 |
納稅總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 負(fù)債總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
對(duì)外投資信息
注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
對(duì)外投資企業(yè)名稱
9121023105806738XC
大連金帝濱城建設(shè)工程有限公司
912102445598314890
大連長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)區(qū)金帝建設(shè)工程有限公司
社保信息
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | - | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | - |
生育保險(xiǎn) | - | 失業(yè)保險(xiǎn) | - |
工傷保險(xiǎn) | - | ||
單位繳費(fèi)基數(shù) | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加生育保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | 參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | - | |
參加失業(yè)保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | - | ||
參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | - | ||
參加工傷保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | - | ||
參加生育保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | - | ||
單位累計(jì)欠繳金額 | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | - | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | - | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | - | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | - | ||
單位參加生育保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | - |
企業(yè)年報(bào)信息
序號(hào)
年報(bào)名稱
詳情