企業(yè)年報(bào)
蘇州龍?chǎng)问姓飿I(yè)管理有限公司2015年度報(bào)告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320508562999995Q | 企業(yè)名稱 | 蘇州龍?chǎng)问姓飿I(yè)管理有限公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 0512-65775715 | 郵政編碼 | 215000 |
企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開(kāi)業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 企業(yè)選擇不公示 |
電子郵箱 | 13013778716@163.com | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點(diǎn) | 是 |
企業(yè)通訊地址 | 蘇州市金獅河沿45號(hào)2號(hào)樓419室 | 企業(yè)是否有投資信息 或購(gòu)買其他公司股權(quán) |
否 |
股東及出資信息
序號(hào)
股東
認(rèn)繳出資額
(萬(wàn)元)
(萬(wàn)元)
認(rèn)繳出資
日期
日期
認(rèn)繳出資
方式
方式
實(shí)繳出資額
(萬(wàn)元)
(萬(wàn)元)
實(shí)繳出資
日期
日期
實(shí)繳出資
方式
方式
1
葉經(jīng)偉
32.5
2015-01-20
貨幣
32.5萬(wàn)元
2015-01-20
貨幣
2
邱惠忠
10
2015-01-20
貨幣
10萬(wàn)元
2010-10-22
貨幣
3
葉欣
7.5
2015-01-20
貨幣
7.5萬(wàn)元
2015-01-20
貨幣
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 所有者權(quán)益合計(jì) | - |
銷售總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 利潤(rùn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 企業(yè)選擇不公示 | 凈利潤(rùn) | 企業(yè)選擇不公示 |
納稅總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 負(fù)債總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
股權(quán)變更信息
股東
變更前股權(quán)比例
變更后股權(quán)比例
股權(quán)變更日期
邱惠忠
90%
20%
2015-01-20
葉經(jīng)偉
10%
65%
2015-01-20
葉欣
0%
15%
2015-01-20
社保信息
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | - | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | - |
生育保險(xiǎn) | - | 失業(yè)保險(xiǎn) | - |
工傷保險(xiǎn) | - | ||
單位繳費(fèi)基數(shù) | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加生育保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | 參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | - | |
參加失業(yè)保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | - | ||
參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | - | ||
參加工傷保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | - | ||
參加生育保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | - | ||
單位累計(jì)欠繳金額 | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | - | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | - | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | - | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | - | ||
單位參加生育保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | - |
企業(yè)年報(bào)信息