組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
寧夏瑞翼

瀏覽量:0
寧夏瑞翼天成自動化科技有限公司


存續(在營、開業、在冊)
有限責任公司(自然人投資或控股)

企業法人:牛濤
注冊資金:1000萬元
注冊時間:2011-06-29
聯系電話:登錄可查看
郵箱:332785356@qq.com
地址:中衛市沙坡頭區迎賓大道東側恒祥國際2號(B)樓207
簡介:計算機技術開發、咨詢、推廣服務、軟件開發、信息系統集成服務、電子工程安裝服務、智能化安裝工程服務;儀器儀表、工業自動控制系統裝置制造、銷售;計算機、軟件及輔助設備銷售;自有房屋租賃服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
查看詳情

裁判文書 0
行政處罰 0
法院公告 0
開庭公告 1

2020-09-02
新增:新增開庭公告:案由:寧夏公路勘察設計院有限責任公司@寧夏瑞翼天成自動化科技有限公司
2020-01-03
新增:專利信息有變動
2019-11-27
新增:工商信息有變動:期限變更(經營期限、營業期限、駐在期限等變更)
2019-06-13
新增:招聘信息有變動
2019-04-12
新增:專利信息有變動
2019-03-22
新增:專利信息有變動
2019-01-01
新增:專利信息有變動
2018-12-25
新增:專利信息有變動
2018-12-14
新增:新增商標信息:瑞翼天成
2018-12-14
新增:新增商標信息:瑞翼天成
2018-10-09
新增:工商信息有變動:經營范圍變更(含業務范圍變更)
2018-09-21
新增:新增商標信息:PVM-AUTOMATON
2018-09-12
新增:網站備案有變動
2018-07-07
新增:新增商標信息:PVM-AUTOMATON
2017-07-17
新增:資質證書有變動
2017-06-22
新增:工商信息有變動:地址變更(住所地址、經營場所、駐在地址等變更)
2017-06-22
新增:工商信息有變動:其他事項備案
2017-06-22
新增:工商信息有變動:國有企業改制為公司
2017-04-20
新增:新增建造師:靳恩澤
2015-10-22
新增:新增投標項目:關于西安市新城區教師進修學校設備采購項目中標公告
暫無數據
新增:新增商標信息:RARETECH
招標業績
企業資質
1
人員證書 1
榮譽獎項
公司背景
工商信息
注冊資本 | 1000萬元 | 注冊時間 | 2011-06-29 |
公司狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 工商注冊號 | 640500200015510 |
組織機構代碼 | 57486243-5 | 統一社會信用代碼 | 916405005748624351 |
公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 納稅人識別號 | 916405005748624351 |
行業 | 批發業 | 營業期限 | 2011-06-29 至 無固定期限 |
納稅人資質 | 暫無數據 | 人員規模 | 少于50人 |
實繳資本 | 100萬元人民幣 | 登記機關 | 中衛市市場監督管理局 |
參保人數 | 暫無數據 | 英文名稱 | 暫無數據 |
注冊地址 | 中衛市沙坡頭區迎賓大道東側恒祥國際2號(B)樓207 | ||
經營范圍 | 計算機技術開發、咨詢、推廣服務、軟件開發、信息系統集成服務、電子工程安裝服務、智能化安裝工程服務;儀器儀表、工業自動控制系統裝置制造、銷售;計算機、軟件及輔助設備銷售;自有房屋租賃服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息 2
序號 | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 牛濤 | 60% | 600萬元 |
2 | 李曉芬 | 40% | 400萬元 |
主要成員 2
序號 | 姓名 | 職位 |
1 | 牛濤 | 執行董事兼總經理 |
2 | 李曉芬 | 監事 |
對外投資 2
序號 | 被投資公司名稱 | 法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 注冊時間 | 經營狀態 |
1 |
無錫瑞翼
|
牛濤 | 1000萬元 | 100% | 2017-10-17 | 注銷 |
2 |
寧夏瑞翼
|
李曉芬 | 1000萬元 | 100% | 2017-10-13 | 存續(在營、開業、在冊) |
投標項目1
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 關于西安市新城區教師進修學校設備采購項目中標公告 | 2015-10-22 | 中標公告 |
人員證書1
序號 | 姓名 | 注冊類別/專業 | 證書號 | 注冊號 | 發證期 | 有效期 |
1 | 靳恩澤 | 二級注冊建造師 | NX16620121 | 寧264171707079 | 2017-04-20 | 2020-04-19 |
企業資質1
序號 | 發證日期 | 資質類別 | 證書編號 | 證書有效期 |
1 | 2017-07-17 | 電子與智能化工程專業承包二級 | D264016844 | 2023-12-31 |
企業變更記錄17
序號 | 變更日期 | 變更類別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-11-27 | 期限變更(經營期限、營業期限、駐在期限等變更) | 10 | 長期 |
2 | 2018-10-09 | 經營范圍變更(含業務范圍變更) | 計算機技術開發、咨詢、推廣服務、軟件開發、信息系統集成服務、電子工程安裝服務、智能化安裝工程服務儀器儀表、工業自動控制系統裝置制造、銷售計算機、軟件及輔助設備銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 計算機技術開發、咨詢、推廣服務、軟件開發、信息系統集成服務、電子工程安裝服務、智能化安裝工程服務儀器儀表、工業自動控制系統裝置制造、銷售計算機、軟件及輔助設備銷售 自有房屋租賃服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
3 | 2017-06-22 | 生產經營地址變更 | 中衛市沙坡頭區蔡橋新村25號6號房 | 中衛市沙坡頭區迎賓大道東側恒祥國際2號(B)樓207 |
4 | 2017-06-22 | 地址變更(住所地址、經營場所、駐在地址等變更) | 中衛市沙坡頭區北濱河路和寶中線鐵路黃河大橋交叉處向南300米 | 中衛市沙坡頭區迎賓大道東側恒祥國際2號(B)樓207 |
5 | 2017-06-22 | 國有企業改制為公司 | 中衛市沙坡頭區蔡橋新村25號6號房 | 中衛市沙坡頭區迎賓大道東側恒祥國際2號(B)樓207 |
6 | 2017-06-22 | 其他事項備案 | 中衛市沙坡頭區蔡橋新村25號6號房 | 中衛市沙坡頭區迎賓大道東側恒祥國際2號(B)樓207 |
7 | 2017-03-27 | 地址變更(住所地址、經營場所、駐在地址等變更) | 中衛市沙坡頭區蔡橋新村25號6號房 | 中衛市沙坡頭區北濱河路和寶中線鐵路黃河大橋交叉處向南300米 |
8 | 2016-05-09 | 許可經營項目變更 | 無 | 916405005748624351 |
9 | 2016-05-09 | 統一社會信用代碼變更 | - | 916405005748624351 |
10 | 2015-07-25 | 高級管理人員備案(董事、監事、經理等) | 執行董事兼總經理,牛濤*,****** 監事,魏鑫,******【退出】 | 執行董事兼總經理,牛濤*,****** 監事,李曉芬,******【新增】 |
12 >>
經營信息
招聘信息2
序號 | 發布時間 | 招聘職位 | 月薪 | 經驗 | 招聘人數 | 所在城市 |
1 | 2019-06-13 | 電子/電氣工程師 | 薪資面議 | 1-2年 | 招若干 | 中衛 |
標準信息1
序號 | 區域 | 標準名稱 | 標準編號 | 公開時間包含作廢信息 | 說明書的url | 操作 |
1 | 寧夏回族自治區-中衛市-沙坡頭區 | 光伏運維機器人 | Q/RYTC 0001-2017 | 2017-09-19 09:04:37 | 我司編寫并公開的Q/RYTC 0001-2017《光伏運維機器人》規定的內容符合國家有關法律法規、強制性標準及相關產業政策的要求,并按照規定程序由企業法人代表批準發布。 我司生產的產品符合本標準規定的各項技術要求,標準編號在相應的產品或產品包裝上明示。 我司對聲明公開信息的真實性、準確性、合法性負責,對本標準實施的后果承擔全部法律責任。 | 詳情 |
企業司法
開庭公告1
序號 | 開庭日期 | 案由 | 原告/上訴人 | 被告/被上訴人 | 操作 |
1 | 2020-09-02 09:05 | 民事 | 寧夏瑞翼天成自動化科技有限公司 | 寧夏公路勘察設計院有限責任公司 | 詳情 |
終結案件1
序號 | 案號 | 被執行人姓名/名稱 | 執行法院 | 立案時間 | 終本日期 | 執行標的(元) | 未履行金額 |
1 | (2020)寧0502執1160號 | 寧夏瑞翼天成自動化科技有限公司 | 中衛市沙坡頭區人民法院 | 2020-06-11 | 2020-12-11 | 122661 | - |
限制高消費1
序號 | 案號 | 相關人員 | 立案時間 | 詳情 |
1 | (2020)寧0502執1160號 | 牛濤 | 2020-06-11 | 查看 |
失信被執行人1
序號 | 案號 | 法定代表人或者負責人姓名 | 立案時間 | 執行法院 | 詳情 |
1 | (2020)寧0502執1160號 | 牛濤 | 2020-06-11 | 中衛市沙坡頭區人民法院 | 查看 |
知識產權
商標信息 8
序號 | 商標名 | 注冊號 | 國際分類 | 申請時間 | 操作 |
1 | 瑞翼天成 | 28450393 | 7 | 2017-12-29 | 詳情 |
2 | RARETECH | 28425493 | 9 | 2017-12-29 | 詳情 |
3 | RARETECH | 28439622 | 7 | 2017-12-29 | 詳情 |
4 | 瑞翼天成 | 28434811 | 9 | 2017-12-29 | 詳情 |
5 | PVM-AUTOMATON | 25313092 | 9 | 2017-07-13 | 詳情 |
6 | PVM-AUTOMATON | 25306582 | 7 | 2017-07-13 | 詳情 |
7 | PVM·ROBOT | 20050906 | 7 | 2016-05-23 | 詳情 |
8 | PVM·ROBOT | 20051092 | 9 | 2016-05-23 | 詳情 |
專利信息 18
序號 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 申請公布號 | 申請公布日 |
1 | 牛濤;汪奇;尹寧 | 實用新型 | CN209885954U | 2019202172621 | 2020-01-03 |
2 | 牛濤;汪奇 | 實用新型 | CN208731096U | 2018203305043 | 2019-04-12 |
3 | 牛濤;汪奇 | 實用新型 | CN208631577U | 2018212668953 | 2019-03-22 |
4 | 牛濤;汪奇 | 實用新型 | CN208314564U | 2018203304750 | 2019-01-01 |
5 | 牛濤;汪奇 | 實用新型 | CN208275806U | 2018203305151 | 2018-12-25 |
6 | 牛濤;汪奇 | 實用新型 | CN207957637U | 2018203349573 | 2018-10-12 |
7 | 牛濤;趙瀛政 | 外觀設計 | CN304779988S | 2017306759142 | 2018-08-21 |
8 | 牛濤;趙瀛政 | 外觀設計 | CN304779999S | 2018301259031 | 2018-08-21 |
9 | 牛濤;趙瀛政 | 外觀設計 | CN304779989S | 2017306759161 | 2018-08-21 |
10 | 牛濤 | 外觀設計 | CN304776013S | 2017306802674 | 2018-08-17 |
12 >>
網站備案1
序號 | 網站名稱 | 網站首頁 | 備案號 | 網站域名 | 審核日期 |
1 | 寧夏瑞翼天成自動化科技有限公司 | www.nxryzdh.com | 寧ICP備15000684號-1 | nxryzdh.com | 2018-09-12 |
稅收違法詳情
X
進出口信用詳情
X
注冊信息
組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
信用等級
序號 | 信用等級 | 認證證書編碼 | 認定時間 |
1 | 高級認證企業 | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海關行政處罰
序號 | 行政處罰決定書編號 | 當事人 | 案件性質 | 處罰日期 |
1 | 5238348282838493 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 違規 | 2013-02-21 |
法院公告詳情
X
公告人 | 鶴山市人民法院 | 公告時間 | 2017-07-32 |
上訴人 | 小米科技有限責任公司 | 被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司
周曉燕 |
公告類型 | 起訴狀副本及開庭傳票 | ||
公告詳情 | 李燦輝:本院受理原告小米科技有限責任公司與被告李燦輝、浙江淘寶網絡有限公司侵害商標權糾紛一案已審理終結。 現依法向你公告送達本院(2019)浙0110民初6344號民事判決書,限你自本公告發出之日起60日內到本院領取判決 書,逾期則視為送達。如不服本判決,可公告期滿后15日內,向本院遞交上訴狀及副本,上訴于杭州市中級人民法院。 |
簡介詳情
計算機技術開發、咨詢、推廣服務、軟件開發、信息系統集成服務、電子工程安裝服務、智能化安裝工程服務;儀器儀表、工業自動控制系統裝置制造、銷售;計算機、軟件及輔助設備銷售;自有房屋租賃服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
開庭公告詳情
X
案件類型 | 侵害商標權糾紛 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 開庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上訴人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司 | ||
法院 | 廣東省汕頭市中級人民法院 | 法院轄區 | 廣東省汕頭市龍湖區 |
法庭 | 第十三法庭/小 | 發布日期 | 2020-07-23 12:34 |
內容 |
行政處罰詳情
X
標題 | 在工程施工階段,項目經歷無故長期不在施工現場的 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 決定機關 | 京海市監工罰(2019)960號 |
公司或相關人員 | 小米科技有限公司 | ||
違法類型 | 經營者與消費者采用格式條款訂立合同,經營者在格式條款中排除消費者解釋格式條款的權利 | ||
原因 | 在工程施工階段,項目經理無故長期不在施工現場的 | ||
處罰內容 | 罰款7500元 | 決定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依據 | 根據中華人民共和國行政處罰第二十一條 |
商標信息詳情
X
商標公告
公告期數 | 1628 | 時間 | 2018-12-20 |
類型 | 商標初步審定公告 | 商標號 | 20983955 |
所有人 | 華為技術有限公司 | 商標名稱 | 榮耀MAGIC |
經營范圍 | ![]() |
商標流程
商標數字分類 | 商標號 | 流程狀態 | 順序 | 申請日期 | 認定時間 |
0 | 20983955 | 判決結果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
標準信息詳情
X
版權所有 江蘇叁點壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>