公告詳情
項目名稱 | 蕪湖市灣沚區登錄后查看年老舊小區改造登錄后查看標段一期吉鴻片區正源片區和平片區工程 | |
項目編號 | 登錄后查看 | |
標段名稱 | 蕪湖市灣沚區登錄后查看年老舊小區改造正源片區工程 | |
標段編號 | 登錄后查看 | |
招標人 | 名稱 | 蕪湖市灣沚區灣沚鎮人民政府 |
地址 | 蕪湖市灣沚區灣沚鎮水陽江路 | |
聯系人及電話 | 胡主任 登錄后查看 | |
招標代理機構 | 名稱 | 登錄后查看 |
地址 | 江蘇省泰州市海陵區盛和東方名邸登錄后查看幢登錄后查看室第二層 | |
聯系人及電話 | 陶工 登錄后查看 | |
招標方式 | 公開招標 | |
開標時間 | 登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日 | |
第一中標 候選人 | 單位名稱 | 登錄后查看 |
投標資格響應條件 | 市政公用工程施工總承包三級 | |
投標報價(元)/費率(%) | 登錄后查看.登錄后查看元 | |
項目負責人/項目總監 | 姚志祥 | |
證書編號:皖登錄后查看 | ||
證書名稱:市政公用工程二級建造師 | ||
工期(天) | 登錄后查看日歷天 | |
質量承諾 | 合格 | |
規定公示的單位業績 | 無 | |
規定公示的 項目負責人業績 | 無 | |
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 登錄后查看 |
投標資格響應條件 | 市政公用工程施工總承包三級 | |
投標報價(元)/費率(%) | 登錄后查看.登錄后查看元 | |
項目負責人/項目總監 | 楊子妍 | |
證書編號:皖登錄后查看 | ||
證書名稱:市政公用工程二級建造師 | ||
工期(天) | 登錄后查看日歷天 | |
質量承諾 | 合格 | |
規定公示的單位業績 | 無 | |
規定公示的 項目負責人業績 | 無 | |
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 登錄后查看 |
投標資格響應條件 | 市政公用工程施工總承包三級 | |
投標報價(元)/費率(%) | 登錄后查看.登錄后查看元 | |
項目負責人/項目總監 | 吳昊 | |
證書編號:皖登錄后查看 | ||
證書名稱:市政公用工程二級建造師 | ||
工期(天) | 登錄后查看日歷天 | |
質量承諾 | 合格 | |
規定公示的單位業績 | 無 | |
規定公示的 項目負責人業績 | 無 | |
評標被否決單位及原因 | 無 | |
公示時間 | 公示發布次日起登錄后查看個工作日 | |
其他招標文件規定的公示項 | 隨機抽取的十家單位:登錄后查看、登錄后查看 登錄后查看、登錄后查看 登錄后查看、登錄后查看 登錄后查看、登錄后查看 登錄后查看、登錄后查看 登錄后查看、登錄后查看 登錄后查看、登錄后查看 登錄后查看、登錄后查看 登錄后查看、登錄后查看 登錄后查看、登錄后查看 | |
提示 | 登錄后查看、若投標人對上述結果有異議,可在公示期內以書面形式在工作時間(上午登錄后查看:登錄后查看-登錄后查看:登錄后查看下午登錄后查看:登錄后查看-登錄后查看:登錄后查看,雙休日、節假日休息)向招標人或招標代理機構提出議。 登錄后查看、若投標人對異議處理結果不滿意的,可根據《蕪湖市公共資源交易活動投訴接收轉辦暫行辦法》(公管辦[登錄后查看]登錄后查看號)規定,在規定時間內向蕪湖市公共資源交易投訴服務中心提出投訴,并將投訴書面材料遞交至蕪湖市公共資源交易投訴服務中心(地址:蕪湖市鳩江區皖江財富廣場登錄后查看座六樓三號窗口),聯系人:王工、金工,聯系電話:登錄后查看-登錄后查看。 登錄后查看、異議提起的條件及不予受理的情形 根據《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》等法律法規,現將異議提起的條件及不予受理的情形告知如下: (一)異議應以書面形式實名提出,書面異議材料應當包括以下內容: (登錄后查看)異議人的名稱、地址、有效聯系方式; (登錄后查看)項目名稱、項目編號、標段號(如有); (登錄后查看)被異議人名稱; (登錄后查看)具體的異議事項、基本事實及必要的證明材料; (登錄后查看)明確的請求及主張; (登錄后查看)提起異議的日期。 異議人為法人或者其他組織的,應當由法定代表人或其委托代理人(需有委托授權書原件)簽字并加蓋公章。 異議人需要修改、補充異議材料的,應當在異議期內提交修改或補充材料。 (二)有下列情形之一的,不予受理: (登錄后查看)提起異議的主體不符合法律法規規定的; (登錄后查看)提起異議的時間超過規定時限的; (登錄后查看)異議材料不完整的; (登錄后查看)異議事項含有主觀猜測等內容且未提供有效線索、難以查證的; (登錄后查看)對其他投標人的投標文件詳細內容異議,無法提供合法來源渠道的; (登錄后查看)異議事項已進入投訴處理、行政復議或行政訴訟程序的。 |
相關推薦:


90.0萬
2025-07-15


暫無數據
2025-07-15


12.0萬
2025-07-15


153.0萬
2025-07-15


41.0萬
2025-07-15


暫無數據
2025-07-15
行業推薦: