公告詳情
汪清縣省域優質醫療資源擴容下沉項目(室外景觀工程)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 汪清縣省域優質醫療資源擴容下沉項目(室外景觀工程) | 項目編號 | 登錄后查看-登錄后查看 | |||||||||||||||
建設單位 | 汪清縣衛生健康局 | 建設地點 | 汪清縣新北街南側、長榮大街北側、大明北路東側、林園路西側 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 登錄后查看 | |||||||||||
開標日期 | 登錄后查看-登錄后查看-登錄后查看 登錄后查看:登錄后查看:登錄后查看.登錄后查看 | 開標地點 | 第登錄后查看開標室(汪清) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 室外配套設施工程(施工圖及工程量清單范圍內的全部內容) | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 登錄后查看 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合合格標準 | 登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日-登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日,工期登錄后查看日歷天 | 登錄后查看元 | 登錄后查看 | ||||||||||||
第二名 | 登錄后查看 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合合格標準 | 登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日-登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日,工期登錄后查看日歷天 | 登錄后查看元 | |||||||||||||
第三名 | 登錄后查看 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合合格標準 | 登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日-登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日,工期登錄后查看日歷天 | 登錄后查看.登錄后查看元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委登錄后查看 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||
評委登錄后查看 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||
評委登錄后查看 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||
評委登錄后查看 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||
評委登錄后查看 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日 至 登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 汪清縣衛生健康局 | 聯系人 | 安丹 | 聯系電話 | 登錄后查看 | ||||||||||||
招標代理機構 | 登錄后查看 | 聯系人 | 盧艷玲 | 聯系電話 | 登錄后查看-登錄后查看 | |||||||||||||
行政監督部門 | 汪清縣建設工程招投標辦公室 | 聯系人 | 梅延彬 | 聯系電話 | 登錄后查看-登錄后查看 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | - | - | - | ||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | - | - | - | ||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | - | - | - | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | - | - | - | ||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | - | - | - | ||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | - | - | - | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 李朋 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉 登錄后查看 | - | ||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 徐曉雯 | - | 注冊二級建造師 | 吉 登錄后查看 | - | ||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 張通 | - | 注冊二級建造師 | 吉 登錄后查看 | - | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 電子保函 | 登錄后查看 | 北京市海淀區西三環北路 登錄后查看 號北京金玉大廈寫字樓 登錄后查看 層 | 登錄后查看-登錄后查看 | |||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 電子保函 | 登錄后查看 | 北京市海淀區西三環北路 登錄后查看 號北京金玉大廈寫字樓 登錄后查看 層 | 登錄后查看-登錄后查看 | |||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 電子保函 | 登錄后查看 | 北京市海淀區西三環北路 登錄后查看 號北京金玉大廈寫字樓 登錄后查看 層 | 登錄后查看-登錄后查看 | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | |||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | |||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 |
登錄后查看.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
登錄后查看.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
登錄后查看.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
登錄后查看.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
登錄后查看.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
相關推薦:


94.37萬
2025-05-06


25.04萬
2025-05-06


暫無數據
2025-05-06


暫無數據
2025-05-06


暫無數據
2025-05-06


44.0萬
2025-05-06
行業推薦: