
南陽市口腔醫(yī)院新院配套工程項目
中標(biāo)候選人公示
南陽市口腔醫(yī)院新院配套工程項目于登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日在南陽市公共資源交易中心組織開標(biāo)評標(biāo)活動,經(jīng)評標(biāo)委員會評審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
項目名稱:南陽市口腔醫(yī)院新院配套工程項目第一標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 深圳市東康電力設(shè)備有限登錄后查看 | 投標(biāo)報價 | 登錄后查看 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格 等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
于永剛 | 無 | / | 登錄后查看 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 江蘇星光發(fā)電設(shè)備有限登錄后查看 | 投標(biāo)報價 | 登錄后查看元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格 等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段陽陽 | 無 | / | 登錄后查看 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 河南柴發(fā)電氣設(shè)備有限登錄后查看 | 財務(wù)報表無上傳誠信庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 河南樂維機(jī)電技術(shù)服務(wù)有限登錄后查看 | 財務(wù)報表無上傳誠信庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 鄭州博之鈺科技有限登錄后查看 | 財務(wù)報表無上傳誠信庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 深圳市東康電力設(shè)備有限登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 江蘇星光發(fā)電設(shè)備有限登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 深圳市東康電力設(shè)備有限登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 江蘇星光發(fā)電設(shè)備有限登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 深圳市東康電力設(shè)備有限登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 江蘇星光發(fā)電設(shè)備有限登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱:南陽市口腔醫(yī)院新院配套工程項目第三標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 正揚(yáng)建設(shè)有限登錄后查看 | 投標(biāo)報價 | 登錄后查看.登錄后查看元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格 等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崔丙旭 | 無 | 二級 | 豫登錄后查看 | 豫建安登錄后查看(登錄后查看)登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限登錄后查看 | 投標(biāo)報價 | 登錄后查看.登錄后查看元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格 等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李倩倩 | 無 | 二級 | 豫登錄后查看 | 豫建安登錄后查看(登錄后查看)登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中 標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南潁淮建工有限登錄后查看 | 投標(biāo)報價 | 登錄后查看.登錄后查看元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格 等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魏璐 | 無 | 二級 | 豫登錄后查看 | 豫建安登錄后查看(登錄后查看)登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 河南潁淮建工有限登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 正揚(yáng)建設(shè)有限登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 河南潁淮建工有限登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 正揚(yáng)建設(shè)有限登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 正揚(yáng)建設(shè)有限登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 河南潁淮建工有限登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱:南陽市口腔醫(yī)院新院配套工程項目第四標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限登錄后查看 | 投標(biāo)報價 | 登錄后查看.登錄后查看元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格 等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐帥 | 無 | 一級 | 豫 登錄后查看 | 豫建安登錄后查看(登錄后查看)登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南笠韻實業(yè)有限登錄后查看 | 投標(biāo)報價 | 登錄后查看.登錄后查看元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格 等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劉大山 | 無 | 二級 | 豫登錄后查看 | 豫建安登錄后查看(登錄后查看)登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中 標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 登錄后查看 登錄后查看 | 投標(biāo)報價 | 登錄后查看.登錄后查看元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格 等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁陽 | 無 | 豫登錄后查看 | 二級 | 豫建安登錄后查看(登錄后查看)登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 河南笠韻實業(yè)有限登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 河南笠韻實業(yè)有限登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 河南笠韻實業(yè)有限登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱:南陽市口腔醫(yī)院新院配套工程項目第五標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 登錄后查看 | 投標(biāo)報價 | 登錄后查看.登錄后查看元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格 等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楊文彬 | 無 | 二級 | 豫登錄后查看 | 豫建安登錄后查看(登錄后查看)登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 正揚(yáng)建設(shè)有限登錄后查看 | 投標(biāo)報價 | 登錄后查看.登錄后查看元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格 等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
張凱 | 無 | 二級 | 豫登錄后查看 | 豫建安登錄后查看(登錄后查看)登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中 標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 登錄后查看 | 投標(biāo)報價 | 登錄后查看.登錄后查看元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格 等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李飛 | 無 | 二級 | 豫登錄后查看 | 豫建安登錄后查看(登錄后查看)登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 正揚(yáng)建設(shè)有限登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 正揚(yáng)建設(shè)有限登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
