項目及標段名稱 | 青川縣登錄后查看/登錄后查看馬鹿鎮至建峰鎮劍閣界公路改建工程 施工 | ||
項目業主 | 青川縣農村公路建設服務中心 | 項目業主聯系電話 | 登錄后查看 |
招標人 | 青川縣農村公路建設服務中心 | 招標人聯系電話 | 登錄后查看 |
招標代理機構 | 中科標禾工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區市政務服務中心登錄后查看區三樓本項目開標室 | 開標時間 | 登錄后查看-登錄后查看-登錄后查看 登錄后查看:登錄后查看:登錄后查看 |
公示期 | 登錄后查看-登錄后查看-登錄后查看 至 登錄后查看-登錄后查看-登錄后查看 | 投標最高限價(元) | 登錄后查看.登錄后查看 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 成都華川公路建設集團有限公司 | 35067518.00 | 35067518.00 | 99.71 |
第二名 | 重慶交通建設(集團)有限責任公司 | 34791974.13 | 34791974.13 | 99.47 |
第三名 | 中鐵十五局集團有限公司 | 34809700.68 | 34809700.68 | 99.12 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 姚幫先 | 一級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 道路與橋梁 | 工程師 |
項目技術負責人 | 姚勇 | 職稱證書 | 工-登錄后查看 | 道橋 | 工程師 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 榮培森 | 一級建造師注冊證書 | 渝登錄后查看 | 公路工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 陳昉 | 職稱證書 | 登錄后查看 | 公路 | 工程師 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 葉林騫 | 一級建造師注冊證書 | 滬登錄后查看 | 公路工程 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 邱紅衛 | 職稱證書 | 登錄后查看 | 公路工程 | 高級工程師 |
第一中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | / | |||||
第二中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | / | |||||
第三中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
中建遠發工程有限公司 | 36097365 | 36097365 | 95.67 |
四川日昌建設工程有限公司 | 36238963.4 | 36238963.4 | 95.23 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 36265513.17 | 36265513.17 | 95.14 |
四川中域道橋工程有限公司 | 36274363.09 | 36274363.09 | 95.12 |
四川中鑫建業建設工程有限公司 | 36290219 | 36290219 | 95.06 |
四川盛鋒建筑工程有限公司 | 36309762.79 | 36309762.79 | 95.01 |
河南廣瑞建筑工程有限公司 | 36318612.71 | 36318612.71 | 94.98 |
河南金銘源建設工程有限公司 | 36327462.64 | 36327462.64 | 94.95 |
四川締信建設工程有限公司 | 36345162.48 | 36345162.48 | 94.90 |
貴弘建設發展有限公司 | 36353599 | 36353599 | 94.87 |
江西晟銘建設工程有限公司 | 31505729 | 31505729 | 89.28 |
祥昇建工有限公司 | 31498354 | 31498354 | 89.26 |
四川建基建筑工程有限公司 | 31487292 | 31487292 | 89.22 |
四川鼎新建筑工程有限公司 | 31476229 | 31476229 | 89.19 |
四川川新建筑工程有限公司 | 31457792 | 31457792 | 89.14 |
四川省宇匯建設工程有限公司 | 36407111.95 | 36407111.95 | 94.70 |
恒榮建設集團有限公司 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | / |
湖南華泰泓湘工程有限公司 | 34367204 | 34367204 | 97.46 |
成都市路橋工程股份有限公司 | 36160810 | 36160810 | 96.27 |
四川懋豐公路工程有限公司 | 36100315 | 36100315 | 95.67 |
中柯瑞銘建設集團有限公司 | 36123914.39 | 36123914.39 | 95.59 |
青島交科建設集團有限公司 | 36133501.8 | 36133501.8 | 95.56 |
河南省通德公路工程有限公司 | 36159314.15 | 36159314.15 | 95.48 |
四川啟創建設工程有限公司 | 36177013.93 | 36177013.93 | 95.43 |
四川中通建設工程有限公司 | 36212413.62 | 36212413.62 | 95.32 |
四川益佳建設工程有限公司 | 36221263.55 | 36221263.55 | 95.28 |
宏星建設工程集團有限公司 | 36380562.18 | 36380562.18 | 94.79 |
云南金沙江建設工程有限公司 | 36380562.18 | 36380562.18 | 94.79 |
四川興林建設工程有限公司 | 36194714 | 36194714 | 95.37 |
晉霖建工集團有限公司 | 36203563.7 | 36203563.7 | 95.34 |
四川贊拉建筑工程有限公司 | 36247813.32 | 36247813.32 | 95.20 |
四川力凡建筑工程有限公司 | 36256663.24 | 36256663.24 | 95.17 |
四川金貝建設工程有限公司 | 36283213.02 | 36283213.02 | 95.09 |
四川合園水利工程有限公司 | 36292062.94 | 36292062.94 | 95.06 |
天工方圓建設集團有限公司 | 36415961.87 | 36415961.87 | 94.67 |
四川進達建筑工程有限公司 | 36442511.65 | 36442511.65 | 94.59 |
四川德才建設工程有限公司 | 36457999 | 36457999 | 94.54 |
四川國禹建設有限公司 | 36460282 | 36460282 | 94.54 |
四川鑫圓建設集團有限公司 | 36477963 | 36477963 | 94.48 |
四川九峰建筑工程有限公司 | 36548711 | 36548711 | 94.25 |
沈陽東啟公路工程有限公司 | 36619510.12 | 36619510.12 | 94.03 |
天鴻瑞景集團有限公司 | 36628360.05 | 36628360.05 | 94.01 |
四川中梁建設工程有限公司 | 36654910 | 36654910 | 93.92 |
四川星遠建筑工程有限公司 | 36663760 | 36663760 | 93.90 |
四川省嘉宸建設工程有限公司 | 36672609.67 | 36672609.67 | 93.87 |
江西中鑫路橋集團有限公司 | 31686415 | 31686415 | 89.79 |
云南正浩建設工程有限公司 | 31671665.17 | 31671665.17 | 89.75 |
中地寅崗建設集團有限公司 | 31612666 | 31612666 | 89.58 |
四川綿延建設工程有限公司 | 31524166.44 | 31524166.44 | 89.33 |
河南錦路路橋建設有限公司 | 31443042 | 31443042 | 89.10 |
中城嘉翔建工集團有限公司 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | / |
四川天衡建設工程有限公司 | 無一級建造師電子注冊證,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,紙質證書無效。 | 無一級建造師電子注冊證,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,紙質證書無效。 | / |
四川中久建業建設工程有限公司 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | / |
四川騰閣建筑工程有限公司 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | / |
四川兆碩建筑工程有限公司 | 投標人附招標文件發售之日起至投標截止之日止在四川省交通運輸廳網站上查詢的結果截圖不符招標文件附錄4第一條規定(截圖上應至少體現公司名稱、查詢時間、評價年度、評價等級等內容)。 | 投標人附招標文件發售之日起至投標截止之日止在四川省交通運輸廳網站上查詢的結果截圖不符招標文件附錄4第一條規定(截圖上應至少體現公司名稱、查詢時間、評價年度、評價等級等內容)。 | / |
誠捷祥集團有限公司 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | / |
宏盛建業投資集團有限公司 | 投標人附招標文件發售之日起至投標截止之日止在四川省交通運輸廳網站上查詢的結果截圖不符招標文件附錄4第一條規定(截圖上應至少體現公司名稱、查詢時間、評價年度、評價等級等內容)。 | 投標人附招標文件發售之日起至投標截止之日止在四川省交通運輸廳網站上查詢的結果截圖不符招標文件附錄4第一條規定(截圖上應至少體現公司名稱、查詢時間、評價年度、評價等級等內容)。 | / |
新疆生產建設兵團交通建設有限公司 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | / |
北方一建建設集團有限公司 | 無一級建造師電子注冊證,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,紙質證書無效。 | 無一級建造師電子注冊證,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,紙質證書無效。 | / |
蜀廣建工集團有限公司 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | / |
江西省四通路橋建設集團有限公司 | 35248509.25 | 35248509.25 | 98.74 |
中誠智翔建設集團有限公司 | 36690310 | 36690310 | 93.81 |
四川省遠熙建設有限公司 | 31708539.85 | 31708539.85 | 89.86 |
四川瑞基建設工程有限公司 | 31642165.14 | 31642165.14 | 89.67 |
四川中堯建筑工程有限公司 | 31627416 | 31627416 | 89.63 |
江西天豐建設集團有限公司 | 31579478 | 31579478 | 89.49 |
江西創明建設工程有限公司 | 31557354 | 31557354 | 89.42 |
江西大業建設工程有限公司 | 31535228.84 | 31535228.84 | 89.36 |
天縱建設集團有限公司 | 31413542.39 | 31413542.39 | 89.01 |
江西綠巨人生態環境股份有限公司 | 31406167 | 31406167 | 88.99 |
國和建設集團有限公司 | 31391418 | 31391418 | 88.95 |
四川永暉建筑工程有限公司 | 31358231 | 31358231 | 88.86 |
華建利安建設集團有限公司 | 無一級建造師電子注冊證,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,紙質證書無效。 | 無一級建造師電子注冊證,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,紙質證書無效。 | / |
河北北方公路工程建設集團有限公司 | 授權委托書中法定代表人及委托代理人未親筆簽名,不符合投標人須知3.5.5 | 授權委托書中法定代表人及委托代理人未親筆簽名,不符合投標人須知3.5.5 | / |
中天九州建工集團有限公司 | 103103-1-a 工程量清單數量錯誤。 | 103103-1-a 工程量清單數量錯誤。 | / |
四川省永和順建筑工程有限公司 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | / |
中鐵成建設有限公司 | 無一級建造師電子注冊證,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,紙質證書無效。 | 無一級建造師電子注冊證,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,紙質證書無效。 | / |
平武興達建設有限責任公司 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | / |
成都茂城建設工程有限公司 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | / |
四川立照建設集團有限公司 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | / |
華質建設集團有限公司 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | / |
四川省中悅建設工程有限公司 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | 一級建造師電子注冊證未手寫簽名,不符合“建辦市【2021】40”文件規定,證書無效。 | / |
四川必中建筑工程有限公司 | 36469061.42 | 36469061.42 | 94.50 |
四川信合源建筑工程有限公司 | 36510311 | 36510311 | 94.37 |
四川省天勝園林工程有限公司 | 36539837 | 36539837 | 94.28 |
四川蒼龍公路橋梁工程有限公司 | 36433661.72 | 36433661.72 | 94.61 |
四川鼎祥路橋工程有限公司 | 36592925 | 36592925 | 94.12 |
四川尚高建設有限公司 | 36601810.28 | 36601810.28 | 94.09 |
福建新寶龍建設發展有限公司 | 36646059.9 | 36646059.9 | 93.95 |
中建洪春國際建設有限公司 | 35753692.57 | 35753692.57 | 97.16 |
四川綿東路橋工程有限公司 | 33998457.66 | 33998457.66 | 96.40 |
中誠地豐建設集團有限公司 | 36106215 | 36106215 | 95.65 |
中房聯合集團建設工程有限公司 | 36115064.46 | 36115064.46 | 95.61 |
浙江八詠公路工程集團有限公司 | 36144564.21 | 36144564.21 | 95.53 |
河南盛世永昌建設工程有限公司 | 36150464.12 | 36150464.12 | 95.50 |
弘岳路橋工程集團有限公司 | 36168164 | 36168164 | 95.45 |
中齊建設工程有限公司 | 36185863.85 | 36185863.85 | 95.39 |
其它需公示的內容 | |||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:青川縣發展和改革局 | 聯系電話:登錄后查看-登錄后查看 | |
行業主管部門:青川縣交通運輸局 | 聯系電話:登錄后查看-登錄后查看 | ||
異議投訴注意事項 | 登錄后查看.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起登錄后查看日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 登錄后查看.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起登錄后查看日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 登錄后查看.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 登錄后查看.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 登錄后查看.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:登錄后查看.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
登錄后查看.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
登錄后查看.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
登錄后查看.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
登錄后查看.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
登錄后查看.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日,填寫為登錄后查看; 登錄后查看年登錄后查看月,填寫為登錄后查看; 再如登錄后查看年,填寫為登錄后查看,登錄后查看/登錄后查看/登錄后查看 登錄后查看:登錄后查看:登錄后查看填寫為登錄后查看-登錄后查看:登錄后查看:登錄后查看。
登錄后查看.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
登錄后查看.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
登錄后查看.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
登錄后查看.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,登錄后查看日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
登錄后查看.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。











