公告詳情
Report
中標候選人公示 | ||||||||
工程名稱 | 紫金花園二號院建設項目(配套用房裝飾裝修工程)- | |||||||
招標人 | 新疆生產建設兵團機關事務管理局 | 聯系方式 | ||||||
招標代理 | 登錄后查看 | 聯系方式 | 登錄后查看-登錄后查看 | |||||
開標時間 | 登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日 | |||||||
中標工程范圍 | 本次招標為紫金花園二號院建設項目(配套用房裝飾裝修工程),工程內容主要包括:室內裝修工程、室外裝修工程、給排水工程、電氣工程、弱電工程等,詳見本項目全套施工圖紙、圖紙變更、圖紙答疑、工程量清單及招標答疑補充文件范圍內所有內容。(具體招標內容及范圍均以招標文件相關內容為準) | |||||||
第一名 | 單位名稱 | 登錄后查看 | ||||||
投標報價 | 大寫 | 伍佰叁拾捌萬捌仟柒佰陸拾陸元柒角壹分 | ||||||
小寫 | 登錄后查看.登錄后查看元 | |||||||
投標工期 | 登錄后查看 | (日歷天) | 質量標準 | 合格 | ||||
建造師姓名 | 劉全宏 | 注冊級別 | 建筑工程二級[登錄后查看] | 注冊證書編號 | 登錄后查看 | |||
第二名 | 單位名稱 | 登錄后查看 | ||||||
投標報價 | 大寫 | 伍佰叁拾玖萬伍仟捌佰玖拾玖元叁角壹分 | ||||||
小寫 | 登錄后查看.登錄后查看元 | |||||||
投標工期 | 登錄后查看 | (日歷天) | 質量標準 | 合格 | ||||
建造師姓名 | 李大玉 | 注冊級別 | 建筑工程二級[登錄后查看] | 注冊證書編號 | 新登錄后查看 | |||
第三名 | 單位名稱 | 登錄后查看 | ||||||
投標報價 | 大寫 | 伍佰叁拾貳萬柒仟貳佰肆拾玖元伍角貳分 | ||||||
小寫 | 登錄后查看.登錄后查看元 | |||||||
投標工期 | 登錄后查看 | (日歷天) | 質量標準 | 合格 | ||||
建造師姓名 | 張軍 | 注冊級別 | 建筑工程二級[登錄后查看] | 注冊證書編號 | 新登錄后查看 | |||
備注 | ||||||||
公示期 | 公示開始時間:登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日公示截止時間:登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日 | |||||||
受理異議人 | 朱洪波 | 受理異議人聯系方式 | 登錄后查看-登錄后查看 | |||||
受理投訴部門 | 新疆生產建設兵團機關事務管理局 | 受理投訴部門聯系方式 | 登錄后查看-登錄后查看 |
相關推薦:


暫無數據
2025-05-04


376.54萬
2025-05-04


暫無數據
2025-05-04


暫無數據
2025-05-04


暫無數據
2025-05-04


暫無數據
2025-05-04
行業推薦: