
江蘇 蘇州 昆山市
2024-10-09 00:05:41
公告詳情
發(fā)布單位:
蘇州市公共資源交易中心
項(xiàng)目名稱 | 登錄后查看登錄后查看%股權(quán)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 批準(zhǔn)單位:登錄后查看 批準(zhǔn)時(shí)間:登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部決策情況 | 登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日,登錄后查看作出股東會(huì)決議,同意登錄后查看公開(kāi)轉(zhuǎn)讓其持有的登錄后查看登錄后查看%股權(quán);登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日,登錄后查看董事會(huì)作出決議,同意登錄后查看公開(kāi)轉(zhuǎn)讓其持有的登錄后查看登錄后查看%股權(quán)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 掛牌起始日期:登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日 | 掛牌終止日期:登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 登錄后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或者控股) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)資本 | 登錄后查看.登錄后查看萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 朱敏璋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 昆山開(kāi)發(fā)區(qū)青陽(yáng)南路登錄后查看號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 污泥處理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢;污泥處理工程成套設(shè)備、相關(guān)產(chǎn)品銷售;環(huán)境治理工程;環(huán)保設(shè)備、節(jié)能產(chǎn)品銷售及技術(shù)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 標(biāo)的企業(yè)成立于登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 登錄后查看(有限合伙):登錄后查看%登錄后查看:登錄后查看% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)(登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日) | 資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) | 登錄后查看.登錄后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)債總額(萬(wàn)元) | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準(zhǔn)日審計(jì)數(shù)據(jù) (登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日) | 資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) | 登錄后查看.登錄后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)債總額(萬(wàn)元) | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | -登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估情況 | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 登錄后查看(普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估報(bào)告書編號(hào) | 昆眾信評(píng)報(bào)字(登錄后查看)第登錄后查看號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估核準(zhǔn)(備案)單位 | 昆山市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè)評(píng)估值(萬(wàn)元) | 資產(chǎn)總額:登錄后查看.登錄后查看 | 凈資產(chǎn):登錄后查看.登錄后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值(萬(wàn)元) | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別事項(xiàng)說(shuō)明 | 涉及國(guó)有劃撥土地處置方案 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的職工安置方案 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融債務(wù)或其他重要債務(wù)處置方案 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層參與收購(gòu)情況 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限責(zé)任公司其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 股東登錄后查看(有限合伙)不放棄優(yōu)先受讓權(quán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)外資收購(gòu)有無(wú)限制或禁止規(guī)定 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司國(guó)有股性質(zhì)變化 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日到掛牌起始日期間權(quán)益增加額 | 參見(jiàn)其他說(shuō)明第三條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事項(xiàng) | 特別事項(xiàng)詳見(jiàn)評(píng)估報(bào)告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓參考價(jià)格 | 人民幣登錄后查看.登錄后查看萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方應(yīng)具備的具體條件 | 登錄后查看.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立的合法存續(xù)的企業(yè)法人或其他組織,具有良好的商業(yè)信用和支付能力;登錄后查看.不接受任何形式的聯(lián)合交易,不接受委托投資、信托計(jì)劃投資或股權(quán)置換方式; 登錄后查看.意向受讓方在報(bào)名截止時(shí)間前需向蘇州市公共資源交易中心提交保證金人民幣登錄后查看.登錄后查看元(保證金交納截止時(shí)間為登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日登錄后查看:登錄后查看,以實(shí)際到賬時(shí)間為準(zhǔn)),在成為最終受讓方后保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)作首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的一部分。 登錄后查看.意向受讓方須符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件,參與本次交易不存在其他法律、法規(guī)規(guī)定的禁止性情形。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備查文件 | 登錄后查看、登錄后查看登錄后查看年第登錄后查看次股東會(huì)決議 登錄后查看、登錄后查看登錄后查看年第登錄后查看次董事會(huì)決議 登錄后查看、登錄后查看審計(jì)報(bào)告(華星會(huì)審登錄后查看字[登錄后查看]登錄后查看號(hào)) 登錄后查看、登錄后查看擬進(jìn)行股權(quán)交易事宜涉及的登錄后查看股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告[昆眾信評(píng)報(bào)字(登錄后查看)第登錄后查看號(hào)] 登錄后查看、國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目備案表 登錄后查看、關(guān)于登錄后查看擬轉(zhuǎn)讓持有登錄后查看登錄后查看%股權(quán)項(xiàng)目國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案 登錄后查看、登錄后查看營(yíng)業(yè)執(zhí)照 登錄后查看、登錄后查看章程 登錄后查看、登錄后查看基本情況表 登錄后查看、登錄后查看工商登記資料查詢表 登錄后查看、登錄后查看近期財(cái)務(wù)報(bào)表 登錄后查看、關(guān)于登錄后查看擬公開(kāi)轉(zhuǎn)讓持有登錄后查看登錄后查看%股權(quán)法律意見(jiàn)書 登錄后查看、擬與受讓方簽署的《國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易合同》模板 登錄后查看、其他相關(guān)材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他說(shuō)明 | 登錄后查看.意向受讓方在被確定為最終受讓方后登錄后查看個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同,并在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后登錄后查看個(gè)工作日內(nèi)支付登錄后查看%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款至蘇州市公共資源交易中心監(jiān)管賬戶,其余款項(xiàng)提供轉(zhuǎn)讓方及批準(zhǔn)單位認(rèn)可的合法有效擔(dān)保,并按全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率支付延期付款期間利息,付款期限不超過(guò)登錄后查看年。登錄后查看.至本公告掛牌期滿,若只產(chǎn)生一個(gè)意向受讓方的,由蘇州市公共資源交易中心組織雙方按掛牌價(jià)與買方報(bào)價(jià)孰高原則直接簽約;若征集到兩個(gè)或兩個(gè)以上符合條件的意向受讓方,將采用電子競(jìng)價(jià)方式確定最終受讓方。交易服務(wù)費(fèi)由轉(zhuǎn)讓方與受讓方各自承擔(dān);若產(chǎn)生電子競(jìng)價(jià),競(jìng)價(jià)費(fèi)用由轉(zhuǎn)讓方與受讓方各自承擔(dān)。登錄后查看.交易雙方不得以交易期間(從評(píng)估基準(zhǔn)日起至完成工商部門股權(quán)變更期間)企業(yè)經(jīng)營(yíng)性損益等理由對(duì)已達(dá)成的交易條件和交易價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。登錄后查看.意向受讓方應(yīng)在登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日登錄后查看:登錄后查看前辦理登記報(bào)名手續(xù),報(bào)名地點(diǎn):蘇州市姑蘇區(qū)平瀧路登錄后查看號(hào)城市生活廣場(chǎng)西側(cè)裙樓五樓蘇州市公共資源交易中心,受理時(shí)間:上午登錄后查看: 登錄后查看-登錄后查看: 登錄后查看,下午登錄后查看: 登錄后查看-登錄后查看: 登錄后查看,不含節(jié)假日。登記報(bào)名期限結(jié)束后,將不再接受其他任何意向受讓方報(bào)名。登錄后查看.意向受讓方辦理登記報(bào)名手續(xù)時(shí)需提交的相應(yīng)材料。企業(yè)、其他組織包括:章程、同意受讓股權(quán)的決議文件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、近期的財(cái)務(wù)報(bào)表(近三個(gè)月)、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、受托人身份證復(fù)印件、《基本情況登記表》、《承諾書》、《關(guān)于資格文件的聲明函》等。登錄后查看.本公告僅為本次轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的簡(jiǎn)要說(shuō)明。投資人在做出申請(qǐng)受讓決定之前,應(yīng)首先仔細(xì)閱讀本公告內(nèi)容以及《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》和轉(zhuǎn)讓方提供的其他資料;并在本項(xiàng)目掛牌期間進(jìn)行相應(yīng)的盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,審慎決策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人 | 周女士、楊先生、肖女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話 | 登錄后查看-登錄后查看、登錄后查看、登錄后查看 |
相關(guān)推薦:


暫無(wú)數(shù)據(jù)
2025-05-12


98.0萬(wàn)
2025-05-12


390.0萬(wàn)
2025-05-12


60.0萬(wàn)
2025-05-12


25.895464999999998萬(wàn)
2025-05-12


150.0萬(wàn)
2025-05-11
行業(yè)推薦:

掃一掃關(guān)注客服企業(yè)微信
關(guān)注鷹眼通客服企業(yè)微信,每天享受免費(fèi)查標(biāo)特權(quán)
您在使用網(wǎng)站中如有任何疑問(wèn),可以聯(lián)系鷹眼通客服,給予解答
聯(lián)系電話:19352828043 手機(jī)/企業(yè)微信:19352828043
鷹眼通聲明:本站提供全國(guó)招標(biāo)采購(gòu)資訊信息的查詢與瀏覽服務(wù)。鷹眼通出于傳遞更多信息的目的收錄此內(nèi)容,標(biāo)訊內(nèi)容僅供參考,最終解釋權(quán)歸鷹眼通所有。相關(guān)推薦