公告詳情
Report
中標候選人公示 | ||||||||
工程名稱 | 兵團烏魯木齊工業園區小微企業園建設項目-一期基礎設施配套項目(設計施工總承包) | |||||||
招標人 | 登錄后查看 | 聯系方式 | ||||||
招標代理 | 登錄后查看 | 聯系方式 | 登錄后查看 | |||||
開標時間 | 登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日 | |||||||
中標工程范圍 | (登錄后查看)廠區道路工程:設計道路總長登錄后查看.登錄后查看,均為瀝青混凝泥土路面。其中登錄后查看寬道路登錄后查看.登錄后查看,登錄后查看寬道路登錄后查看.登錄后查看,登錄后查看寬道路登錄后查看.登錄后查看。 (登錄后查看)室外電氣工程:新建廠區路燈及相應埋管埋線。新建登錄后查看路燈登錄后查看個,視頻監控預埋管線。 (登錄后查看)室外給水消防排水工程:消防給水設計長度登錄后查看,采用鋼絲骨架復合登錄后查看管,最大管徑登錄后查看;給水設計長度登錄后查看,采用登錄后查看管,最大管徑登錄后查看;排水管設計長度登錄后查看,采用登錄后查看排水雙壁波紋管,最大管徑登錄后查看; (登錄后查看)景觀綠化工程:廠區綠化及灌溉,設計綠化面積登錄后查看平方米。 (登錄后查看)圍墻及大門:通透式圍墻,設計長度登錄后查看;兩個大門,一個暫定為登錄后查看電動伸縮門,一個暫定為消防通道用鐵藝大門登錄后查看。 (登錄后查看)廠區建筑物:設計包括門衛室,配電室,消防水池,均為框架結構。門衛室建筑面積登錄后查看.登錄后查看,層高登錄后查看.登錄后查看;配電室建筑面積登錄后查看.登錄后查看,層高登錄后查看.登錄后查看,泵房為地下一層,建筑面積登錄后查看.登錄后查看,基礎埋深登錄后查看.登錄后查看,有效容積約登錄后查看。 (登錄后查看)衛生間改造:對登錄后查看棟廠房的登錄后查看間衛生間進行改造。改造衛生間地面、墻面、天棚、衛生潔具等。 (登錄后查看)新增室外箱變:共計三臺箱變,變電容量共計登錄后查看。 (登錄后查看)新增園區外送電線路:為登錄后查看高壓送電線路,地埋電纜敷設。 (登錄后查看)新增高位水箱:不銹鋼登錄后查看立方米水箱。 (登錄后查看)室內暖氣維修改造:六間廠房每間廠房增加登錄后查看臺電鍋爐。 以上內容的設計及施工。 | |||||||
第一名 | 單位名稱 | 登錄后查看 | ||||||
投標報價 | 大寫 | 壹仟叁佰壹拾陸萬玖仟肆佰貳拾柒元柒角整 | ||||||
小寫 | 登錄后查看.登錄后查看元 | |||||||
投標工期 | 登錄后查看 | (日歷天) | 質量標準 | 設計符合現行國家、行業規范及標準,施工合格 | ||||
建造師姓名 | 胡俊 | 注冊級別 | 建筑工程二級[登錄后查看] | 注冊證書編號 | 新登錄后查看 | |||
第二名 | 單位名稱 | 新疆兵團第四建筑工程(集團)有限責任公司 | ||||||
投標報價 | 大寫 | 壹仟叁佰壹拾玖萬零壹佰貳拾元零捌角肆分 | ||||||
小寫 | 登錄后查看.登錄后查看元 | |||||||
投標工期 | 登錄后查看 | (日歷天) | 質量標準 | 設計符合現行國家、行業規范及標準,施工合格 | ||||
建造師姓名 | 趙玉良 | 注冊級別 | 建筑工程二級[登錄后查看] | 注冊證書編號 | 新登錄后查看 | |||
第三名 | 單位名稱 | 登錄后查看 | ||||||
投標報價 | 大寫 | 壹仟叁佰壹拾玖萬壹仟貳佰貳拾玖元叁角陸分 | ||||||
小寫 | 登錄后查看.登錄后查看元 | |||||||
投標工期 | 登錄后查看 | (日歷天) | 質量標準 | 設計符合現行國家、行業規范及標準,施工合格 | ||||
建造師姓名 | 劉永剛 | 注冊級別 | 建筑工程二級[登錄后查看] | 注冊證書編號 | 新登錄后查看 | |||
備注 | ||||||||
公示期 | 公示開始時間:登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日公示截止時間:登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日 | |||||||
受理異議人 | 登錄后查看 | 受理異議人聯系方式 | 登錄后查看 | |||||
受理投訴部門 | 新疆生產建設兵團第十二師招標投標管理辦公室 | 受理投訴部門聯系方式 | 登錄后查看-登錄后查看 |
相關推薦:


376.54萬
2025-05-04


暫無數據
2025-05-04


暫無數據
2025-05-04


暫無數據
2025-05-04


暫無數據
2025-05-04


暫無數據
2025-05-04
行業推薦: