組織機(jī)構(gòu)代碼 | 72622856-9 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業(yè) | 期貨市場管理服務(wù) | 營業(yè)期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質(zhì) | - | 人員規(guī)模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機(jī)關(guān) | 上海市工商行政管理局 |
參保人數(shù) | - | 參保人數(shù) | - |
經(jīng)營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設(shè)施和服務(wù),設(shè)計交易合同,組織監(jiān)督交易、結(jié)算和交割,提供信息、 咨詢、培訓(xùn)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 |
首頁 /
企業(yè)查詢 /
企業(yè)查詢詳情
泰州鑫聚

瀏覽量:0
泰州鑫聚德建設(shè)工程有限公司


注銷
有限責(zé)任公司(法人獨資)

企業(yè)法人:馬欣
注冊資金:1000萬元
注冊時間:2018-05-17
聯(lián)系電話:登錄可查看
郵箱:15371579015@139.com
地址:泰州市姜堰區(qū)羅塘街道南環(huán)西路999號
簡介:房屋建筑工程、市政公用工程、地基與基礎(chǔ)工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑裝修裝飾工程、房屋拆除工程(非爆破)、土石方工程、城市園林綠化工程、建筑智能化工程、水利水電工程、體育場地設(shè)施工程、建(構(gòu))筑物加固工程、送變電工程、建筑幕墻工程、消防場地設(shè)施工程、城市及道路照明工程、金屬門窗工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、空氣凈化工程設(shè)計、施工;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告(不含平面印刷品廣告);建筑裝潢材料(不含危險化學(xué)品)的銷售;石材、玻璃、鋁板、復(fù)合板銷售;物業(yè)管理;市政道路清掃;河道清理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
查看詳情

裁判文書 0
行政處罰 0
法院公告 0
開庭公告 0

2019-11-11
新增:工商信息有變動:投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等)
2019-11-08
新增:資質(zhì)證書有變動
2019-08-06
新增:工商信息有變動:投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等)
2019-07-16
新增:工商信息有變動:市場主體類型變更
2019-07-16
新增:工商信息有變動:投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等)
2019-02-18
新增:工商信息有變動:地址變更(住所地址、經(jīng)營場所、駐在地址等變更)
2014-02-12
新增:新增建造師:劉皖寧
招標(biāo)業(yè)績
企業(yè)資質(zhì)
1
人員證書 1
榮譽(yù)獎項
公司背景
工商信息
注冊資本 | 1000萬元 | 注冊時間 | 2018-05-17 |
公司狀態(tài) | 注銷 | 工商注冊號 | 321291000089727 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA1WJRJF-9 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91321291MA1WJRJF9K |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(法人獨資) | 納稅人識別號 | 91321291MA1WJRJF9K |
行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0 |
納稅人資質(zhì) | 暫無數(shù)據(jù) | 人員規(guī)模 | - |
實繳資本 | 0 | 登記機(jī)關(guān) | 泰州市姜堰區(qū)行政審批局 |
參保人數(shù) | 暫無數(shù)據(jù) | 英文名稱 | 暫無數(shù)據(jù) |
注冊地址 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道南環(huán)西路999號 | ||
經(jīng)營范圍 | 房屋建筑工程、市政公用工程、地基與基礎(chǔ)工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑裝修裝飾工程、房屋拆除工程(非爆破)、土石方工程、城市園林綠化工程、建筑智能化工程、水利水電工程、體育場地設(shè)施工程、建(構(gòu))筑物加固工程、送變電工程、建筑幕墻工程、消防場地設(shè)施工程、城市及道路照明工程、金屬門窗工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、空氣凈化工程設(shè)計、施工;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告(不含平面印刷品廣告);建筑裝潢材料(不含危險化學(xué)品)的銷售;石材、玻璃、鋁板、復(fù)合板銷售;物業(yè)管理;市政道路清掃;河道清理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息 1
序號 | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 泰州僑樾建設(shè)工程有限公司 | 100% | 1000萬元 |
主要成員 2
序號 | 姓名 | 職位 |
1 | 馬欣 | 執(zhí)行董事 |
2 | 盧備建 | 監(jiān)事 |
人員證書1
序號 | 姓名 | 注冊類別/專業(yè) | 證書號 | 注冊號 | 發(fā)證期 | 有效期 |
1 | 劉皖寧 | 二級注冊建造師 | 00084064 | 蘇232131409519 | 2014-02-12 | 2020-03-16 |
企業(yè)資質(zhì)1
序號 | 發(fā)證日期 | 資質(zhì)類別 | 證書編號 | 證書有效期 |
1 | 2019-11-08 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級 | D232189608 | 2024-07-03 |
企業(yè)變更記錄5
序號 | 變更日期 | 變更類別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-11-11 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 江蘇明卓建筑工程有限公司【退出】 | 泰州僑樾建設(shè)工程有限公司【新增】 |
2 | 2019-08-06 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 南通皓捷建設(shè)工程有限公司【退出】 | 江蘇明卓建筑工程有限公司【新增】 |
3 | 2019-07-16 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 馬欣*【退出】 | 南通皓捷建設(shè)工程有限公司【新增】 |
4 | 2019-07-16 | 市場主體類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨資) |
5 | 2019-02-18 | 地址變更(住所地址、經(jīng)營場所、駐在地址等變更) | 泰州市永興花園11幢503室 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道南環(huán)西路999號 |
經(jīng)營信息
企業(yè)年報1
序號 | 年報名稱 | 操作 |
1 | 2018年企業(yè)年報信息 | 詳情 |
稅收違法詳情
X
進(jìn)出口信用詳情
X
注冊信息
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 72622856-9 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業(yè) | 期貨市場管理服務(wù) | 營業(yè)期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質(zhì) | - | 人員規(guī)模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機(jī)關(guān) | 上海市工商行政管理局 |
參保人數(shù) | - | 參保人數(shù) | - |
經(jīng)營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設(shè)施和服務(wù),設(shè)計交易合同,組織監(jiān)督交易、結(jié)算和交割,提供信息、 咨詢、培訓(xùn)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 |
信用等級
序號 | 信用等級 | 認(rèn)證證書編碼 | 認(rèn)定時間 |
1 | 高級認(rèn)證企業(yè) | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海關(guān)行政處罰
序號 | 行政處罰決定書編號 | 當(dāng)事人 | 案件性質(zhì) | 處罰日期 |
1 | 5238348282838493 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 違規(guī) | 2013-02-21 |
法院公告詳情
X
公告人 | 鶴山市人民法院 | 公告時間 | 2017-07-32 |
上訴人 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 被上訴人 | 上海尋夢信息技術(shù)有限公司
周曉燕 |
公告類型 | 起訴狀副本及開庭傳票 | ||
公告詳情 | 李燦輝:本院受理原告小米科技有限責(zé)任公司與被告李燦輝、浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案已審理終結(jié)。 現(xiàn)依法向你公告送達(dá)本院(2019)浙0110民初6344號民事判決書,限你自本公告發(fā)出之日起60日內(nèi)到本院領(lǐng)取判決 書,逾期則視為送達(dá)。如不服本判決,可公告期滿后15日內(nèi),向本院遞交上訴狀及副本,上訴于杭州市中級人民法院。 |
簡介詳情
房屋建筑工程、市政公用工程、地基與基礎(chǔ)工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑裝修裝飾工程、房屋拆除工程(非爆破)、土石方工程、城市園林綠化工程、建筑智能化工程、水利水電工程、體育場地設(shè)施工程、建(構(gòu))筑物加固工程、送變電工程、建筑幕墻工程、消防場地設(shè)施工程、城市及道路照明工程、金屬門窗工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、空氣凈化工程設(shè)計、施工;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告(不含平面印刷品廣告);建筑裝潢材料(不含危險化學(xué)品)的銷售;石材、玻璃、鋁板、復(fù)合板銷售;物業(yè)管理;市政道路清掃;河道清理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
開庭公告詳情
X
案件類型 | 侵害商標(biāo)權(quán)糾紛 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 開庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上訴人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上訴人 | 上海尋夢信息技術(shù)有限公司 | ||
法院 | 廣東省汕頭市中級人民法院 | 法院轄區(qū) | 廣東省汕頭市龍湖區(qū) |
法庭 | 第十三法庭/小 | 發(fā)布日期 | 2020-07-23 12:34 |
內(nèi)容 |
行政處罰詳情
X
標(biāo)題 | 在工程施工階段,項目經(jīng)歷無故長期不在施工現(xiàn)場的 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 決定機(jī)關(guān) | 京海市監(jiān)工罰(2019)960號 |
公司或相關(guān)人員 | 小米科技有限公司 | ||
違法類型 | 經(jīng)營者與消費者采用格式條款訂立合同,經(jīng)營者在格式條款中排除消費者解釋格式條款的權(quán)利 | ||
原因 | 在工程施工階段,項目經(jīng)理無故長期不在施工現(xiàn)場的 | ||
處罰內(nèi)容 | 罰款7500元 | 決定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依據(jù) | 根據(jù)中華人民共和國行政處罰第二十一條 |
商標(biāo)信息詳情
X
商標(biāo)公告
公告期數(shù) | 1628 | 時間 | 2018-12-20 |
類型 | 商標(biāo)初步審定公告 | 商標(biāo)號 | 20983955 |
所有人 | 華為技術(shù)有限公司 | 商標(biāo)名稱 | 榮耀MAGIC |
經(jīng)營范圍 | ![]() |
商標(biāo)流程
商標(biāo)數(shù)字分類 | 商標(biāo)號 | 流程狀態(tài) | 順序 | 申請日期 | 認(rèn)定時間 |
0 | 20983955 | 判決結(jié)果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
標(biāo)準(zhǔn)信息詳情
X
版權(quán)所有 江蘇叁點壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>