組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
廈門漢承

瀏覽量:0
廈門漢承鼎建設工程有限公司


開業
有限責任公司(自然人投資或控股)

企業法人:王英祥
注冊資金:2699萬元
注冊時間:2016-10-24
聯系電話:登錄可查看
郵箱:---
地址:廈門市同安區朝元路759-761號(2號廠房)三樓北側
簡介:其他未列明土木工程建筑(不含須經許可審批的事項);公路工程建筑;其他道路、隧道和橋梁工程建筑;管道和設備安裝;土石方工程(不含爆破);鋼結構工程施工;太陽能光伏系統施工;其他未列明建筑安裝業;建筑裝飾業;提供施工設備服務;未列明的其他建筑業;園林景觀和綠化工程施工。
查看詳情

裁判文書 2
行政處罰 0
法院公告 0
開庭公告 0

2022-01-27
新增:新增中標項目:西柯鎮東官潯農村生活污水提升改造工程(施工)中標候選人公示
2021-11-25
新增:新增投標項目:大同街道朝元社區正本清源工程(施工)中標候選人公示
2021-11-18
新增:新增中標項目:枋塘幼兒園(施工)的中標結果公告
2021-11-18
新增:新增投標項目:枋塘幼兒園(施工)
2021-04-29
2021-04-29
2021-04-14
新增:資質證書有變動
2021-04-14
新增:資質證書有變動
2021-04-14
新增:資質證書有變動
2021-04-14
新增:資質證書有變動
2021-04-14
新增:資質證書有變動
2021-01-06
新增:新增中標項目:祥平街道公路宿舍樓等3棟老舊小區改造工程中標結果公布
2020-12-31
2020-12-23
2020-12-14
新增:新增建造師:彭春陽
2020-12-10
新增:新增投標項目:五顯鎮后塘村美麗家園建設項目評標結果公示
2020-12-04
新增:工商信息有變動:股權轉讓信息
2020-12-04
新增:工商信息有變動:企業基本信息
2020-07-27
新增:新增建造師:張媛媛
2020-04-21
新增:新增中標項目:評標結果公示=蓮花鎮窯市村瓦窯自然村美麗鄉村建設工程
2019-09-16
新增:新增投標項目:同安區西山水廠一期用電工程(同安大道段)
2019-08-09
新增:新增建造師:盧臘梅
2019-07-12
新增:新增建造師:盧臘梅
2019-01-14
新增:工商信息有變動:股權轉讓信息
2017-10-10
新增:工商信息有變動:企業基本信息
2017-06-09
新增:工商信息有變動:工商登記聯絡人
2008-06-30
新增:新增建造師:王江河
招標業績
企業資質
5
人員證書 6
榮譽獎項
公司背景
工商信息
注冊資本 | 2699萬元 | 注冊時間 | 2016-10-24 |
公司狀態 | 開業 | 工商注冊號 | 350212200140193 |
組織機構代碼 | MA2XQ4B8-9 | 統一社會信用代碼 | 91350212MA2XQ4B89N |
公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 納稅人識別號 | 91350212MA2XQ4B89N |
行業 | - | 營業期限 | 2016-10-24 至 2066-10-23 |
納稅人資質 | 暫無數據 | 人員規模 | 少于50人 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 廈門市同安區市場監督管理局 |
參保人數 | 暫無數據 | 英文名稱 | 暫無數據 |
注冊地址 | 廈門市同安區朝元路759-761號(2號廠房)三樓北側 | ||
經營范圍 | 其他未列明土木工程建筑(不含須經許可審批的事項);公路工程建筑;其他道路、隧道和橋梁工程建筑;管道和設備安裝;土石方工程(不含爆破);鋼結構工程施工;太陽能光伏系統施工;其他未列明建筑安裝業;建筑裝飾業;提供施工設備服務;未列明的其他建筑業;園林景觀和綠化工程施工。 |
股東信息 1
序號 | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 福建宦溪建設有限公司 | 100% | 2699萬元 |
主要成員 2
序號 | 姓名 | 職位 |
1 | 陳青梅 | 執行董事兼總經理 |
2 | 周靜波 | 監事 |
中標項目8
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 西柯鎮東官潯農村生活污水提升改造工程(施工) | 2022-02-11 | 中標公告 |
2 | 西柯鎮東官潯農村生活污水提升改造工程(施工)中標候選人公示 | 2022-01-27 | 中標公告 |
3 | 枋塘幼兒園(施工)的中標結果公告 | 2021-11-18 | 中標公告 |
4 | 評標結果公示-五顯鎮竹壩歸僑史跡館周邊景觀提升工程 | 2021-10-15 | 中標公告 |
5 | 翔安新城翔安西路(翔安南路-翔安東路段)-給水工程、翔安新城洪鐘大道(翔安南路-翔安西路段)-給水工程、洪鐘大道(翔安西路-濱海東大道段)道路工程-給水工程 | 2021-04-29 | 中標公告 |
6 | 祥平街道公路宿舍樓等3棟老舊小區改造工程中標結果公布 | 2021-01-06 | 中標公告 |
7 | 祥平街道公路宿舍樓等3棟老舊小區改造工程評標結果公示 | 2020-12-21 | 中標公告 |
8 | 評標結果公示=蓮花鎮窯市村瓦窯自然村美麗鄉村建設工程 | 2020-04-21 | 中標公告 |
投標項目25
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 西柯鎮東官潯農村生活污水提升改造工程(施工) | 2022-02-11 | 中標公告 |
2 | 西柯鎮東官潯農村生活污水提升改造工程(施工)中標候選人公示 | 2022-01-27 | 中標公告 |
3 | 大同街道社壇里農村生活污水提升改造工程—評標結果公示 | 2022-01-24 | 中標公告 |
4 | 大同街道朝元社區正本清源工程(施工)中標候選人公示 | 2021-11-25 | 中標公告 |
5 | 枋塘幼兒園(施工)的中標結果公告 | 2021-11-18 | 中標公告 |
6 | 枋塘幼兒園(施工) | 2021-11-18 | 中標公告 |
7 | 枋塘幼兒園(施工)中標候選人公示 | 2021-10-28 | 中標公告 |
8 | 評標結果公示-五顯鎮竹壩歸僑史跡館周邊景觀提升工程 | 2021-10-15 | 中標公告 |
9 | 祥平片區正本清源(銀湖中路等六個斷頭管改造)工程評標結果公示 | 2021-08-30 | 中標公告 |
10 | 門診診室調整優化改造施工中標結果公告 | 2021-08-19 | 中標公告 |
11 | 翔安新城翔安西路(翔安南路-翔安東路段)-給水工程、翔安新城洪鐘大道(翔安南路-翔安西路段)-給水工程、洪鐘大道(翔安西路-濱海東大道段)道路工程-給水工程 | 2021-04-29 | 中標公告 |
12 | 祥平街道公路宿舍樓等3棟老舊小區改造工程中標結果公布 | 2021-01-06 | 中標公告 |
13 | 祥平街道公路宿舍樓等3棟老舊小區改造工程評標結果公示 | 2020-12-21 | 中標公告 |
14 | 五顯鎮后塘村美麗家園建設項目評標結果公示 | 2020-12-10 | 中標公告 |
15 | 同安實驗中學秋實樓架空層改造工程評標結果公示 | 2020-07-23 | 中標公告 |
12 >>
人員證書6
序號 | 姓名 | 注冊類別/專業 | 證書號 | 注冊號 | 發證期 | 有效期 |
1 | 彭春陽 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 閩2352013201899062 | 2020-12-14 | 2023-12-13 |
2 | 張媛媛 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 閩2352019202006212 | 2020-07-27 | 2023-07-26 |
3 | 盧臘梅 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 閩2352013201470310 | 2019-08-09 | 2022-08-08 |
4 | 盧臘梅 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 閩135181902109 | 2019-07-12 | 2022-07-11 |
5 | 王江河 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 閩2352008200812678 | 2008-06-30 | 2023-03-01 |
6 | 王江河 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 閩2352008200812678 | 2008-06-30 | 2023-03-01 |
企業資質5
序號 | 發證日期 | 資質類別 | 證書編號 | 證書有效期 |
1 | 2021-04-14 | 建筑工程施工總承包三級 | D335082979 | 2023-12-31 |
2 | 2021-04-14 | 市政公用工程施工總承包三級 | D335082979 | 2023-12-31 |
3 | 2021-04-14 | 城市及道路照明工程專業承包三級 | D335082979 | 2023-12-31 |
4 | 2021-04-14 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | D335082979 | 2023-12-31 |
5 | 2021-04-14 | 地基基礎工程專業承包三級 | D335082979 | 2023-12-31 |
企業變更記錄8
序號 | 變更日期 | 變更類別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2020-12-04 | 股權轉讓信息 | 轉讓日期:******,轉讓額所占投資比:30.0,轉讓額:600.0,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:************2,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:************3,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:王英祥*,受讓人:林雄轉讓日期:******,轉讓額所占投資比:25.0,轉讓額:500.0,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:************2,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:************7,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:王英祥*,受讓人:曹宗耀轉讓日期:******,轉讓額所占投資比:5.0,轉讓額:134.95,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:************7,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:************2,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:曹宗耀,受讓人:王英祥*轉讓日期:******,轉讓額所占投資比:20.0,轉讓額:539.8,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:************7,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:************3,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:曹宗耀,受讓人:林雄企業基本信息:企業(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股),投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:王英祥*,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:1349.5,實繳出資額:0.0,出資方式:貨幣,出資比例:50.0,出資時間:,余額繳付期限:573,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:林雄,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:1349.5,實繳出資額:0.0,出資方式:貨幣,出資比例:50.0,出資時間:,余額繳付期限:573,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: | 轉讓日期:******,轉讓額所占投資比:30.0,轉讓額:600.0,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:************2,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:************3,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:王英祥*,受讓人:林雄轉讓日期:******,轉讓額所占投資比:25.0,轉讓額:500.0,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:************2,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:************7,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:王英祥*,受讓人:曹宗耀轉讓日期:******,轉讓額所占投資比:5.0,轉讓額:134.95,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:************7,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:************2,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:曹宗耀,受讓人:王英祥*轉讓日期:******,轉讓額所占投資比:20.0,轉讓額:539.8,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:************7,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:************3,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:曹宗耀,受讓人:林雄轉讓日期:,轉讓額所占投資比:50.0,轉讓額:1349.5,幣種:,受讓人證照號碼:******,轉讓人身份標識:************2,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:************2,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:企業法人營業執照(公司),轉讓人:王英祥*,受讓人:福建宦溪建設有限公司轉讓日期:,轉讓額所占投資比:50.0,轉讓額:1349.5,幣種:,受讓人證照號碼:******,轉讓人身份標識:************3,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:************2,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:企業法人營業執照(公司),轉讓人:林雄,受讓人:福建宦溪建設有限公司企業基本信息:企業(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資),投資人及出資信息:投資人類型:企業法人,投資人:福建宦溪建設有限公司,證照類型:企業法人營業執照(公司),證照編號:******MA32DT573P,認繳出資額:2699.0,實繳出資額:0.0,出資方式:貨幣,出資比例:100.0,出資時間:,余額繳付期限:573,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: |
2 | 2020-12-04 | 企業基本信息 | 投資人及出資信息:出資方式:貨幣投資人類型:自然人股東,投資人:林雄,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:1349.5,實繳出資額:0.0,出資方式:貨幣,出資比例:50.0,出資時間:,余額繳付期限:573,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:,出資比例:50.0投資人類型:自然人股東,投資人:林雄,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:1349.5,實繳出資額:0.0,出資方式:貨幣,出資比例:50.0,出資時間:,余額繳付期限:573,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:,認繳出資額:1349.5投資人類型:自然人股東,投資人:林雄,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:1349.5,實繳出資額:0.0,出資方式:貨幣,出資比例:50.0,出資時間:,余額繳付期限:573,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:公司基本信息(補充):出資說明: | 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資比例:100.0,認繳出資額:2699.0公司基本信息(補充):出資說明: |
3 | 2019-01-14 | 股權轉讓信息 | 轉讓日期:******,轉讓額所占投資比:30.0,轉讓額:600.0,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:****************************,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:****************************,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:王英祥*,受讓人:林雄轉讓日期:******,轉讓額所占投資比:25.0,轉讓額:500.0,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:****************************,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:****************************,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:王英祥*,受讓人:曹宗耀企業基本信息:企業(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股)投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:王英祥*,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:*******,實繳出資額:0.0,出資方式:貨幣,出資比例:45.0,出資時間:,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:林雄,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:809.7,實繳出資額:0.0,出資方式:貨幣,出資比例:30.0,出資時間:,余額繳付期限:598,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:曹宗耀,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:674.75,實繳出資額:0.0,出資方式:貨幣,出資比例:25.0,出資時間:,余額繳付期限:598,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:. | 轉讓日期:******,轉讓額所占投資比:30.0,轉讓額:600.0,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:****************************,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:****************************,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:王英祥*,受讓人:林雄轉讓日期:******,轉讓額所占投資比:25.0,轉讓額:500.0,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:****************************,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:****************************,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:王英祥*,受讓人:曹宗耀轉讓日期:,轉讓額所占投資比:5.0,轉讓額:134.95,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:****************************,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:****************************,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:曹宗耀,受讓人:王英祥*轉讓日期:,轉讓額所占投資比:20.0,轉讓額:539.8,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:****************************,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:****************************,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:曹宗耀,受讓人:林雄企業基本信息:企業(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股)投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:王英祥*,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:1349.5,實繳出資額:0.0,出資方式:貨幣,出資比例:50.0,出資時間:,余額繳付期限:573,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:林雄,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:1349.5,實繳出資額:0.0,出資方式:貨幣,出資比例:50.0,出資時間:,余額繳付期限:573,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: |
4 | 2017-10-10 | 企業基本信息 | 執照副本數:1. | 執照副本數:3. |
5 | 2017-06-09 | 工商登記聯絡人 | 備案日期:******,聯系住所:****號(1#廠房)二樓東側,證件類型:中華人民共和國居民身份證,郵政編碼:361100,移動電話:******,性別:男性,null:,證件號碼:******,姓名:王英祥*,null:. | 備案日期:******,聯系住所:****號三樓,證件類型:中華人民共和國居民身份證,郵政編碼:361100,移動電話:******,性別:女性,null:,證件號碼:******,姓名:吳秀玲,null: |
6 | 2016-12-27 | 股權轉讓信息 | 企業基本信息:企業(機構)類型:有限責任公司(自然人獨資)投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:王英祥*,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:2000.0,實繳出資額:0.0,出資方式:貨幣,出資比例:100.0,出資時間:,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: | 轉讓日期:,轉讓額所占投資比:30.0,轉讓額:600.0,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:****************************,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:****************************,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:王英祥*,受讓人:林雄轉讓日期:,轉讓額所占投資比:25.0,轉讓額:500.0,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:****************************,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:****************************,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:王英祥*,受讓人:曹宗耀企業基本信息:企業(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股)投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:王英祥*,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:*******,實繳出資額:0.0,出資方式:貨幣,出資比例:45.0,出資時間:,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:林雄,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:809.7,實繳出資額:0.0,出資方式:貨幣,出資比例:30.0,出資時間:,余額繳付期限:598,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:曹宗耀,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:674.75,實繳出資額:0.0,出資方式:貨幣,出資比例:25.0,出資時間:,余額繳付期限:598,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: |
7 | 2016-12-27 | 公司基本信息(補充) | 出資說明:. | 出資說明:. |
8 | 2016-12-27 | 企業基本信息 | 企業(機構)類型:有限責任公司(自然人獨資) | 企業(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股). |
稅收違法詳情
X
進出口信用詳情
X
注冊信息
組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
信用等級
序號 | 信用等級 | 認證證書編碼 | 認定時間 |
1 | 高級認證企業 | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海關行政處罰
序號 | 行政處罰決定書編號 | 當事人 | 案件性質 | 處罰日期 |
1 | 5238348282838493 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 違規 | 2013-02-21 |
法院公告詳情
X
公告人 | 鶴山市人民法院 | 公告時間 | 2017-07-32 |
上訴人 | 小米科技有限責任公司 | 被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司
周曉燕 |
公告類型 | 起訴狀副本及開庭傳票 | ||
公告詳情 | 李燦輝:本院受理原告小米科技有限責任公司與被告李燦輝、浙江淘寶網絡有限公司侵害商標權糾紛一案已審理終結。 現依法向你公告送達本院(2019)浙0110民初6344號民事判決書,限你自本公告發出之日起60日內到本院領取判決 書,逾期則視為送達。如不服本判決,可公告期滿后15日內,向本院遞交上訴狀及副本,上訴于杭州市中級人民法院。 |
簡介詳情
其他未列明土木工程建筑(不含須經許可審批的事項);公路工程建筑;其他道路、隧道和橋梁工程建筑;管道和設備安裝;土石方工程(不含爆破);鋼結構工程施工;太陽能光伏系統施工;其他未列明建筑安裝業;建筑裝飾業;提供施工設備服務;未列明的其他建筑業;園林景觀和綠化工程施工。
開庭公告詳情
X
案件類型 | 侵害商標權糾紛 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 開庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上訴人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司 | ||
法院 | 廣東省汕頭市中級人民法院 | 法院轄區 | 廣東省汕頭市龍湖區 |
法庭 | 第十三法庭/小 | 發布日期 | 2020-07-23 12:34 |
內容 |
行政處罰詳情
X
標題 | 在工程施工階段,項目經歷無故長期不在施工現場的 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 決定機關 | 京海市監工罰(2019)960號 |
公司或相關人員 | 小米科技有限公司 | ||
違法類型 | 經營者與消費者采用格式條款訂立合同,經營者在格式條款中排除消費者解釋格式條款的權利 | ||
原因 | 在工程施工階段,項目經理無故長期不在施工現場的 | ||
處罰內容 | 罰款7500元 | 決定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依據 | 根據中華人民共和國行政處罰第二十一條 |
商標信息詳情
X
商標公告
公告期數 | 1628 | 時間 | 2018-12-20 |
類型 | 商標初步審定公告 | 商標號 | 20983955 |
所有人 | 華為技術有限公司 | 商標名稱 | 榮耀MAGIC |
經營范圍 | ![]() |
商標流程
商標數字分類 | 商標號 | 流程狀態 | 順序 | 申請日期 | 認定時間 |
0 | 20983955 | 判決結果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
標準信息詳情
X
版權所有 江蘇叁點壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>