組織機構(gòu)代碼 | 72622856-9 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業(yè) | 期貨市場管理服務(wù) | 營業(yè)期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質(zhì) | - | 人員規(guī)模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關(guān) | 上海市工商行政管理局 |
參保人數(shù) | - | 參保人數(shù) | - |
經(jīng)營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設(shè)施和服務(wù),設(shè)計交易合同,組織監(jiān)督交易、結(jié)算和交割,提供信息、 咨詢、培訓(xùn)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 |
首頁 /
企業(yè)查詢 /
企業(yè)查詢詳情
荔浦縣建

瀏覽量:0
荔浦縣建興土木工程監(jiān)理有限公司


注銷
有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
企業(yè)法人:劉國福
注冊資金:50萬元
注冊時間:2002-01-30
聯(lián)系電話:登錄可查看
郵箱:13878387567@qq.com
地址:荔城鎮(zhèn)二十四米街建設(shè)局五樓
簡介:房屋建筑工程監(jiān)理丙級。

裁判文書 0
行政處罰 0
法院公告 0
開庭公告 0

2018-04-10
新增:工商信息有變動:投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等)
2014-05-14
新增:工商信息有變動:投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等)
2011-05-20
新增:工商信息有變動:許可經(jīng)營項目變更
2011-05-20
新增:工商信息有變動:其他事項備案
2011-05-20
新增:工商信息有變動:經(jīng)營范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更)
2010-01-08
新增:新增建造師:韋文賢
招標(biāo)業(yè)績
企業(yè)資質(zhì)
人員證書 1
榮譽獎項
公司背景
工商信息
注冊資本 | 50萬元 | 注冊時間 | 2002-01-30 |
公司狀態(tài) | 注銷 | 工商注冊號 | 450331000001419 |
組織機構(gòu)代碼 | 73516277-2 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91450331735162772Q |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 納稅人識別號 | 91450331735162772Q |
行業(yè) | - | 營業(yè)期限 | 2002-01-30 至 2052-01-29 |
納稅人資質(zhì) | 暫無數(shù)據(jù) | 人員規(guī)模 | - |
實繳資本 | 50萬元人民幣 | 登記機關(guān) | 荔浦市市場監(jiān)督管理局 |
參保人數(shù) | 暫無數(shù)據(jù) | 英文名稱 | 暫無數(shù)據(jù) |
注冊地址 | 荔城鎮(zhèn)二十四米街建設(shè)局五樓 | ||
經(jīng)營范圍 | 房屋建筑工程監(jiān)理丙級。 |
股東信息 23
序號 | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 張先保 | - | -萬元 |
2 | 陳林才 | - | -萬元 |
3 | 郭小華 | - | -萬元 |
4 | 黃美榮 | - | -萬元 |
5 | 梁端旗 | - | -萬元 |
6 | 賴祖武 | - | -萬元 |
7 | 張高明 | - | -萬元 |
8 | 韋曉原 | - | -萬元 |
9 | 嚴(yán)素云 | - | -萬元 |
10 | 羅廣生 | - | 0.7692萬元 |
12 3 >>
主要成員 8
序號 | 姓名 | 職位 |
1 | 劉國福 | 經(jīng)理 |
2 | 王華 | 董事 |
3 | 張先保 | 董事 |
4 | 羅廣生 | 董事 |
5 | 吳家勝 | 董事 |
6 | 韋文賢 | 監(jiān)事 |
7 | 歐建廷 | 監(jiān)事 |
8 | 汪成 | 監(jiān)事 |
人員證書1
序號 | 姓名 | 注冊類別/專業(yè) | 證書號 | 注冊號 | 發(fā)證期 | 有效期 |
1 | 韋文賢 | 一級注冊建造師 | 0140924 | 桂145071002911 | 2010-01-08 | 2013-01-07 |
企業(yè)變更記錄9
序號 | 變更日期 | 變更類別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-04-10 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 陳林才 王越 郭小華 劉國福* 黃美榮 陳海平 梁端旗 賴祖武 黃安展 汪成 林文英 張先保 吳家勝 覃玲 張高明 李繼明 歐建廷 梁可軍 張法鎮(zhèn) 韋曉原 嚴(yán)素云 王勇 曹躍珍【退出】 | 陳林才 王越 郭小華 劉國福* 黃美榮 陳海平 梁端旗 賴祖武 黃安展 汪成 林文英 張先保 吳家勝 覃玲 張高明 李繼明 歐建廷 梁可軍 張法鎮(zhèn) 韋曉原 嚴(yán)素云 王勇 羅廣生:*%【新增】 |
2 | 2014-05-14 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 陳林才:*% 王越:*% 郭小華:*% 劉國福*:*% 黃美榮:*% 陳海平:*% 梁端旗:*% 賴祖武:*% 黃安展:*% 汪成:*% 林文英:*% 曹躍珍:*% 張先保:*% 吳家勝:*% 張高明:*% 李繼明:*% 歐建廷:*% 梁可軍:*% 張法鎮(zhèn):*% 韋曉原:*% 嚴(yán)素云:*% 王勇:*% 雷慶雪:*%【退出】 | 陳林才: 王越: 郭小華: 劉國福*: 黃美榮: 陳海平: 梁端旗: 賴祖武: 黃安展: 汪成: 林文英: 曹躍珍: 張先保: 吳家勝: 張高明: 李繼明: 歐建廷: 梁可軍: 張法鎮(zhèn): 韋曉原: 嚴(yán)素云: 王勇: 覃玲:【新增】 |
3 | 2011-05-20 | 許可經(jīng)營項目變更 | 審批機關(guān): 廣西壯族自治區(qū)建設(shè)廳證號/文號: [桂]工監(jiān)企第(023075)號審批日期: 2002-09-30業(yè)務(wù)類別: 年檢登記[4]證件名稱: 工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)證書有效期至:行業(yè)風(fēng)險度: 乙核準(zhǔn)日期: 2010-03-25 | 審批機關(guān): 廣西壯族自治區(qū)建設(shè)廳 證號/文號: [桂]工監(jiān)企第(023075)號 審批日期: 2010-04-29 業(yè)務(wù)類別: 年檢登記[4] 證件名稱: 工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)證書 有效期至: 2015-04-29 行業(yè)風(fēng)險度: 乙 核準(zhǔn)日期: 2010-03-25 |
4 | 2011-05-20 | 經(jīng)營范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更) | 承擔(dān)三等工業(yè)與民用建筑工程的監(jiān)理。 | 房屋建筑工程監(jiān)理丙級。 |
5 | 2011-05-20 | 其他事項備案 | 2011-05-18 | 2011-05-20 |
6 | 2010-01-12 | 負(fù)責(zé)人變更(法定代表人、負(fù)責(zé)人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) | 張先保 | 劉國福* |
7 | 2010-01-12 | 其他事項備案 | 43 | 48 |
8 | 2009-04-09 | 注冊資本變更(注冊資金、資金數(shù)額等變更) | 30萬元人民幣 | 50萬元人民幣(+66.67%) |
9 | 2009-04-09 | 實收資本變更 | 30萬元人民幣 | 50萬元人民幣(+66.67%) |
稅收違法詳情
X
進出口信用詳情
X
注冊信息
組織機構(gòu)代碼 | 72622856-9 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業(yè) | 期貨市場管理服務(wù) | 營業(yè)期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質(zhì) | - | 人員規(guī)模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關(guān) | 上海市工商行政管理局 |
參保人數(shù) | - | 參保人數(shù) | - |
經(jīng)營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設(shè)施和服務(wù),設(shè)計交易合同,組織監(jiān)督交易、結(jié)算和交割,提供信息、 咨詢、培訓(xùn)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 |
信用等級
序號 | 信用等級 | 認(rèn)證證書編碼 | 認(rèn)定時間 |
1 | 高級認(rèn)證企業(yè) | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海關(guān)行政處罰
序號 | 行政處罰決定書編號 | 當(dāng)事人 | 案件性質(zhì) | 處罰日期 |
1 | 5238348282838493 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 違規(guī) | 2013-02-21 |
法院公告詳情
X
公告人 | 鶴山市人民法院 | 公告時間 | 2017-07-32 |
上訴人 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 被上訴人 | 上海尋夢信息技術(shù)有限公司
周曉燕 |
公告類型 | 起訴狀副本及開庭傳票 | ||
公告詳情 | 李燦輝:本院受理原告小米科技有限責(zé)任公司與被告李燦輝、浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案已審理終結(jié)。 現(xiàn)依法向你公告送達(dá)本院(2019)浙0110民初6344號民事判決書,限你自本公告發(fā)出之日起60日內(nèi)到本院領(lǐng)取判決 書,逾期則視為送達(dá)。如不服本判決,可公告期滿后15日內(nèi),向本院遞交上訴狀及副本,上訴于杭州市中級人民法院。 |
簡介詳情
房屋建筑工程監(jiān)理丙級。
開庭公告詳情
X
案件類型 | 侵害商標(biāo)權(quán)糾紛 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 開庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上訴人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上訴人 | 上海尋夢信息技術(shù)有限公司 | ||
法院 | 廣東省汕頭市中級人民法院 | 法院轄區(qū) | 廣東省汕頭市龍湖區(qū) |
法庭 | 第十三法庭/小 | 發(fā)布日期 | 2020-07-23 12:34 |
內(nèi)容 |
行政處罰詳情
X
標(biāo)題 | 在工程施工階段,項目經(jīng)歷無故長期不在施工現(xiàn)場的 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 決定機關(guān) | 京海市監(jiān)工罰(2019)960號 |
公司或相關(guān)人員 | 小米科技有限公司 | ||
違法類型 | 經(jīng)營者與消費者采用格式條款訂立合同,經(jīng)營者在格式條款中排除消費者解釋格式條款的權(quán)利 | ||
原因 | 在工程施工階段,項目經(jīng)理無故長期不在施工現(xiàn)場的 | ||
處罰內(nèi)容 | 罰款7500元 | 決定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依據(jù) | 根據(jù)中華人民共和國行政處罰第二十一條 |
商標(biāo)信息詳情
X
商標(biāo)公告
公告期數(shù) | 1628 | 時間 | 2018-12-20 |
類型 | 商標(biāo)初步審定公告 | 商標(biāo)號 | 20983955 |
所有人 | 華為技術(shù)有限公司 | 商標(biāo)名稱 | 榮耀MAGIC |
經(jīng)營范圍 | ![]() |
商標(biāo)流程
商標(biāo)數(shù)字分類 | 商標(biāo)號 | 流程狀態(tài) | 順序 | 申請日期 | 認(rèn)定時間 |
0 | 20983955 | 判決結(jié)果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
標(biāo)準(zhǔn)信息詳情
X
版權(quán)所有 江蘇叁點壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>