組織機(jī)構(gòu)代碼 | 72622856-9 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類(lèi)型 | 股份合作制 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91310000736228569K |
行業(yè) | 期貨市場(chǎng)管理服務(wù) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2002-02-06 至 無(wú)固定期限 |
納稅人資質(zhì) | - | 人員規(guī)模 | 2 |
實(shí)繳資本 | - | 登記機(jī)關(guān) | 上海市工商行政管理局 |
參保人數(shù) | - | 參保人數(shù) | - |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù),設(shè)計(jì)交易合同,組織監(jiān)督交易、結(jié)算和交割,提供信息、 咨詢(xún)、培訓(xùn)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
首頁(yè) /
企業(yè)查詢(xún) /
企業(yè)查詢(xún)?cè)斍?
黑龍江省

瀏覽量:0
黑龍江省禹隆水利工程有限責(zé)任公司


存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

企業(yè)法人:呂海峰
注冊(cè)資金:5000萬(wàn)元
注冊(cè)時(shí)間:2016-11-30
聯(lián)系電話(huà):登錄可查看
郵箱:17847835@qq.com
地址:哈爾濱市松北區(qū)保利住宅小區(qū)一期(水韻長(zhǎng)灘)C5號(hào)樓9號(hào)
簡(jiǎn)介:水利水電工程施工;市政公用工程施工;機(jī)械設(shè)備租賃。

裁判文書(shū) 2
行政處罰 0
法院公告 0
開(kāi)庭公告 0

2024-03-05
新增:新增投標(biāo)項(xiàng)目:黑龍江省齊齊哈爾市梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)江西澇區(qū)排澇骨干工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
2023-12-01
新增:新增投標(biāo)項(xiàng)目:2023年穆棱市財(cái)政補(bǔ)助高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(新建)第七標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
2023-10-30
新增:新增投標(biāo)項(xiàng)目:龍江縣2023年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田內(nèi)侵蝕溝專(zhuān)項(xiàng)治理工程第7標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
2022-11-17
新增:資質(zhì)證書(shū)有變動(dòng)
2022-11-17
新增:資質(zhì)證書(shū)有變動(dòng)
2022-06-09
新增:新增中標(biāo)項(xiàng)目:齊齊哈爾市嫩江巡查管護(hù)中心齊齊哈爾市城防西堤水毀修復(fù)項(xiàng)目結(jié)果公告
2021-08-16
新增:新增中標(biāo)項(xiàng)目:訥河市永豐水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程成交結(jié)果公告
2021-05-21
新增:新增投標(biāo)項(xiàng)目:牡丹江市陽(yáng)明區(qū)2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工(一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
2021-03-02
新增:新增建造師:劉利升
2021-03-02
新增:新增建造師:常文微
2021-03-02
新增:新增建造師:常文微
2021-03-02
新增:新增建造師:曲明元
2021-03-02
新增:新增建造師:曲明元
2020-10-23
新增:工商信息有變動(dòng):分公司/分支機(jī)構(gòu)備案
2020-07-09
新增:工商信息有變動(dòng):投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等)
2020-06-30
2020-03-23
新增:新增中標(biāo)項(xiàng)目:黑龍江省中部引嫩工程管護(hù)中心中部引嫩工程總干渠代莫溝農(nóng)道橋重建工程成交公告
2019-09-20
2019-08-17
新增:新增招標(biāo)項(xiàng)目:克利鎮(zhèn)永安村道路建設(shè)工程-中標(biāo)候選人公示-正常公告
2019-07-25
新增:工商信息有變動(dòng):投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等)
2019-07-08
新增:工商信息有變動(dòng):其他事項(xiàng)備案
2019-07-08
新增:工商信息有變動(dòng):投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等)
2019-04-03
2019-01-14
新增:新增中標(biāo)項(xiàng)目:富裕縣塔哈灌區(qū)西干渠治理工程項(xiàng)目富裕縣塔哈灌區(qū)西干渠治理工程項(xiàng)目第三標(biāo)段-中標(biāo)候選人公示-正常公告
2018-09-19
招標(biāo)業(yè)績(jī)
企業(yè)資質(zhì)
2
人員證書(shū) 33
榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)
公司背景
工商信息
注冊(cè)資本 | 5000萬(wàn)元 | 注冊(cè)時(shí)間 | 2016-11-30 |
公司狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 工商注冊(cè)號(hào) | 230103101150485 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA194QX4-2 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91230103MA194QX42R |
公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91230103MA194QX42R |
行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2016-11-30 至 無(wú)固定期限 |
納稅人資質(zhì) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 人員規(guī)模 | 少于50人 |
實(shí)繳資本 | 5000.18萬(wàn)元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 哈爾濱市松北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
參保人數(shù) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 英文名稱(chēng) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
注冊(cè)地址 | 哈爾濱市松北區(qū)保利住宅小區(qū)一期(水韻長(zhǎng)灘)C5號(hào)樓9號(hào) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 水利水電工程施工;市政公用工程施工;機(jī)械設(shè)備租賃。 |
股東信息 22
序號(hào) | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 呂海臣 | 80.0038% | 4000.1875萬(wàn)元 |
2 | 呂海峰 | 6.6879% | 334.3953萬(wàn)元 |
3 | 王樹(shù)棟 | 2.0565% | 102.8259萬(wàn)元 |
4 | 呂汝志 | 1.9743% | 98.715萬(wàn)元 |
5 | 劉亞萍 | 1.4115% | 70.5744萬(wàn)元 |
6 | 郭生賢 | 1.3045% | 65.2262萬(wàn)元 |
7 | 蔣守國(guó) | 1.2707% | 63.537萬(wàn)元 |
8 | 林喜慶 | 0.9892% | 49.4621萬(wàn)元 |
9 | 劉琦 | 0.9410% | 47.0496萬(wàn)元 |
10 | 韓家悅 | 0.8414% | 42.0711萬(wàn)元 |
12 3 >>
主要成員 2
序號(hào) | 姓名 | 職位 |
1 | 呂海峰 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
2 | 王海燕 | 監(jiān)事 |
招標(biāo)項(xiàng)目1
序號(hào) | 項(xiàng)目標(biāo)題 | 發(fā)布日期 | 項(xiàng)目分類(lèi) |
1 | 克利鎮(zhèn)永安村道路建設(shè)工程-中標(biāo)候選人公示-正常公告 | 2019-08-17 | 中標(biāo)公告 |
中標(biāo)項(xiàng)目21
12 >>
投標(biāo)項(xiàng)目133
12 3 4 5 ...9 >>
人員證書(shū)33
序號(hào) | 姓名 | 注冊(cè)類(lèi)別/專(zhuān)業(yè) | 證書(shū)號(hào) | 注冊(cè)號(hào) | 發(fā)證期 | 有效期 |
1 | 劉利升 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 黑223171867683 | 2021-03-02 | 2024-03-11 |
2 | 常文微 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 黑223171755458 | 2021-03-02 | 2024-03-11 |
3 | 常文微 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 黑223171755458 | 2021-03-02 | 2023-04-25 |
4 | 曲明元 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 黑223171753264 | 2021-03-02 | 2024-03-22 |
5 | 曲明元 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 黑223171753264 | 2021-03-02 | 2023-04-25 |
6 | 呂昕 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 黑223171754155 | 2021-01-04 | 2023-04-25 |
7 | 呂新江 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 黑223171753266 | 2021-01-04 | 2023-04-01 |
8 | 呂新江 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 黑223171753266 | 2021-01-04 | 2022-03-20 |
9 | 王志和 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 黑223192000461 | 2021-01-04 | 2023-01-13 |
10 | 王海燕 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 黑223090906176 | 2021-01-04 | 2021-06-24 |
12 3 4 >>
企業(yè)資質(zhì)2
序號(hào) | 發(fā)證日期 | 資質(zhì)類(lèi)別 | 證書(shū)編號(hào) | 證書(shū)有效期 |
1 | 2022-11-17 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | D223204225 | 2023-12-31 |
2 | 2022-11-17 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | D223204225 | 2023-12-31 |
企業(yè)變更記錄14
序號(hào) | 變更日期 | 變更類(lèi)別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2020-10-23 | 分公司/分支機(jī)構(gòu)備案 | 無(wú) | 黑龍江省禹隆水利工程有限責(zé)任公司杜爾伯特分公司 - |
2 | 2020-07-09 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 王偉明:0.0818% 呂新江:0.0818% 張士清:0.0818% 鄭偉:0.5296% 王樹(shù)棟:2.0565% 劉亞萍:1.4115% 董繼磊:0.0818% 林喜慶:0.9892% 蔣守國(guó):1.2707% 郭生賢:1.3045% 王海燕:0.0818% 張?chǎng)?0.0818% 呂汝志:1.9743% 羅升慧:0.1909% 王志剛:0.0818% 韓家悅:0.8414% 程明軍:0.3962% 呂海臣:80.0038% 林楓軍:0.7482% 王彥清:0.0818% 劉琦:0.941% 呂海峰*:5.6987% 云鵬:0.9892%【退出】 | 王偉明:0.0818% 呂新江:0.0818% 張士清:0.0818% 鄭偉:0.5296% 王樹(shù)棟:2.0565% 劉亞萍:1.4115% 董繼磊:0.0818% 林喜慶:0.9892% 蔣守國(guó):1.2707% 郭生賢:1.3045% 王海燕:0.0818% 張?chǎng)?0.0818% 呂汝志:1.9743% 羅升慧:0.1909% 王志剛:0.0818% 韓家悅:0.8414% 程明軍:0.3962% 呂海臣:80.0038% 林楓軍:0.7482% 王彥清:0.0818% 劉琦:0.941% 呂海峰*:6.6879%(+0.989) |
3 | 2019-07-25 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 王偉明:0.0818% 呂新江:0.0818% 張士清:0.0818% 鄭偉:0.5296% 王樹(shù)棟:2.0565% 劉亞萍:1.4115% 董繼磊:0.0818% 林喜慶:0.9892% 蔣守國(guó):1.2707% 郭生賢:1.3045% 王海燕:0.0818% 張?chǎng)?0.0818% 呂汝志:1.9743% 羅升慧:0.1909% 王志剛:0.0818% 韓家悅:0.8414% 程明軍:0.3962% 呂海臣:80.0038% 林楓軍:0.7482% 王彥清:0.0818% 云鵬:0.9892% 劉琦:0.941% 呂海峰*:4.3494% 馬國(guó)榮:1.3493%【退出】 | 王偉明:0.0818% 呂新江:0.0818% 張士清:0.0818% 鄭偉:0.5296% 王樹(shù)棟:2.0565% 劉亞萍:1.4115% 董繼磊:0.0818% 林喜慶:0.9892% 蔣守國(guó):1.2707% 郭生賢:1.3045% 王海燕:0.0818% 張?chǎng)?0.0818% 呂汝志:1.9743% 羅升慧:0.1909% 王志剛:0.0818% 韓家悅:0.8414% 程明軍:0.3962% 呂海臣:80.0038% 林楓軍:0.7482% 王彥清:0.0818% 云鵬:0.9892% 劉琦:0.941% 呂海峰*:5.6987%(+1.349) |
4 | 2019-07-08 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 王偉明:0.0818% 呂新江:0.0818% 張士清:0.0818% 鄭偉:0.5296% 王樹(shù)棟:2.0565% 劉亞萍:1.4115% 董繼磊:0.0818% 林喜慶:0.9892% 蔣守國(guó):1.2707% 郭生賢:1.3045% 王海燕:0.0818% 張?chǎng)?0.0818% 呂汝志:1.9743% 羅升慧:0.1909% 王志剛:0.0818% 韓家悅:0.8414% 呂海峰*:4.3494% 程明軍:0.3962% 呂海臣:80.0038% 林楓軍:0.7482% 王彥清:0.0818% 云鵬:0.9892% 劉琦:0.941% 孫君臣:1.3493%【退出】 | 王偉明:0.0818% 呂新江:0.0818% 張士清:0.0818% 鄭偉:0.5296% 王樹(shù)棟:2.0565% 劉亞萍:1.4115% 董繼磊:0.0818% 林喜慶:0.9892% 蔣守國(guó):1.2707% 郭生賢:1.3045% 王海燕:0.0818% 張?chǎng)?0.0818% 呂汝志:1.9743% 羅升慧:0.1909% 王志剛:0.0818% 韓家悅:0.8414% 呂海峰*:4.3494% 程明軍:0.3962% 呂海臣:80.0038% 林楓軍:0.7482% 王彥清:0.0818% 云鵬:0.9892% 劉琦:0.941% 馬國(guó)榮:1.3493%【新增】 |
5 | 2019-07-08 | 其他事項(xiàng)備案 | 呂海臣:*% 呂海峰*:*% 王樹(shù)棟:*% 呂汝志:*% 劉亞萍:*% 孫君臣:*%郭生賢:*% 蔣守國(guó):*% 云鵬:*%林喜慶:*% 劉琦:*% 韓家悅:*% 林楓軍:*% 鄭偉:*% 程明軍:*% 羅升慧:*% 王海燕:*%王彥清:*% 王志剛:*%張士清:*% 王偉明:*%呂新江:*% 張?chǎng)?/em>:*% 董繼磊:*% | 呂海臣:*% 劉琦:*% 劉亞萍:*% 韓家悅:*% 蔣守國(guó):*% 云鵬:*%郭生賢:*% 羅升慧:*% 王樹(shù)棟:*%林喜慶:*%林楓軍:*% 張士清:*% 王海燕:*% 王志剛:*% 董繼磊:*%王彥清:*% 呂汝志:*%張鑫:*% 鄭偉:*%呂新江:*% 王偉明:*% 程明軍:*% 呂海峰*:*% 馬國(guó)榮:*% |
6 | 2018-01-16 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更) | 水利水電工程施工市政公用工程施工。 | 水利水電工程施工市政公用工程施工 機(jī)械設(shè)備租賃。 |
7 | 2018-01-16 | 地址變更(住所地址、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、駐在地址等變更) | 哈爾濱市南崗區(qū)宣慶小區(qū)31棟7單元及6單元1層701室 | 哈爾濱市松北區(qū)保利住宅小區(qū)一期(水韻長(zhǎng)灘)C5號(hào)樓9號(hào) |
8 | 2018-01-16 | 其他事項(xiàng)備案 | 2301030000000000 | 2301090000000000 |
9 | 2017-09-12 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 王偉明:0.08% 呂新江:0.08% 張士清:0.08% 鄭偉:0.52% 王樹(shù)棟:2.05% 劉亞萍:1.41% 董繼磊:0.08% 林喜慶:0.98% 蔣守國(guó):1.27% 郭生賢:1.3% 王海燕:0.08% 張?chǎng)?0.08% 呂汝志:1.97% 羅升慧:0.19% 王志剛:0.08% 韓家悅:0.84% 孫君臣:1.34% 程明軍:0.39% 呂海臣:80% 林楓軍:0.74% 王彥清:0.08% 云鵬:0.98% 劉琦:0.94% 呂海峰*:0.38% 董文義:1.15%【退出】 楊洪軍:0.08%【退出】 柴琦:1.64%【退出】 吳兆東:1.07%【退出】 | 王偉明:0.08% 呂新江:0.08% 張士清:0.08% 鄭偉:0.52% 王樹(shù)棟:2.05% 劉亞萍:1.41% 董繼磊:0.08% 林喜慶:0.98% 蔣守國(guó):1.27% 郭生賢:1.3% 王海燕:0.08% 張?chǎng)?0.08% 呂汝志:1.97% 羅升慧:0.19% 王志剛:0.08% 韓家悅:0.84% 孫君臣:1.34% 程明軍:0.39% 呂海臣:80% 林楓軍:0.74% 王彥清:0.08% 云鵬:0.98% 劉琦:0.94% 呂海峰*:4.34%(+3.96) |
10 | 2017-03-03 | 負(fù)責(zé)人變更(法定代表人、負(fù)責(zé)人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) | 呂海霞 | 呂海峰* |
12 >>
經(jīng)營(yíng)信息
企業(yè)司法
裁判文書(shū)2
序號(hào) | 案件名稱(chēng) | 發(fā)布日期 | 案號(hào) | 案件類(lèi)型 | 審批程序 | 操作 |
1 | 黑龍江省禹隆水利工程有限責(zé)任公司與大興安嶺弘田電力安裝有限公司建設(shè)工程合同糾紛一案裁定書(shū) | 2020-06-30 | (2019)黑27執(zhí)恢8號(hào) | 5 | 執(zhí)行實(shí)施 | 詳情 |
2 | 大興安嶺弘田電氣安裝有限公司(原塔河卓越電氣安裝有限公司)、黑龍江省禹隆水利工程有限責(zé)任公司(原齊齊哈爾中引水利工程有限公司)建設(shè)工程施工合同糾紛執(zhí)行審查類(lèi)執(zhí)行裁定書(shū) | 2019-04-03 | (2019)黑執(zhí)復(fù)56號(hào) | 5 | 執(zhí)行審查 | 詳情 |
稅收違法詳情
X
進(jìn)出口信用詳情
X
注冊(cè)信息
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 72622856-9 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類(lèi)型 | 股份合作制 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91310000736228569K |
行業(yè) | 期貨市場(chǎng)管理服務(wù) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2002-02-06 至 無(wú)固定期限 |
納稅人資質(zhì) | - | 人員規(guī)模 | 2 |
實(shí)繳資本 | - | 登記機(jī)關(guān) | 上海市工商行政管理局 |
參保人數(shù) | - | 參保人數(shù) | - |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù),設(shè)計(jì)交易合同,組織監(jiān)督交易、結(jié)算和交割,提供信息、 咨詢(xún)、培訓(xùn)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
信用等級(jí)
序號(hào) | 信用等級(jí) | 認(rèn)證證書(shū)編碼 | 認(rèn)定時(shí)間 |
1 | 高級(jí)認(rèn)證企業(yè) | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海關(guān)行政處罰
序號(hào) | 行政處罰決定書(shū)編號(hào) | 當(dāng)事人 | 案件性質(zhì) | 處罰日期 |
1 | 5238348282838493 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 違規(guī) | 2013-02-21 |
法院公告詳情
X
公告人 | 鶴山市人民法院 | 公告時(shí)間 | 2017-07-32 |
上訴人 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 被上訴人 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司
周曉燕 |
公告類(lèi)型 | 起訴狀副本及開(kāi)庭傳票 | ||
公告詳情 | 李燦輝:本院受理原告小米科技有限責(zé)任公司與被告李燦輝、浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案已審理終結(jié)。 現(xiàn)依法向你公告送達(dá)本院(2019)浙0110民初6344號(hào)民事判決書(shū),限你自本公告發(fā)出之日起60日內(nèi)到本院領(lǐng)取判決 書(shū),逾期則視為送達(dá)。如不服本判決,可公告期滿(mǎn)后15日內(nèi),向本院遞交上訴狀及副本,上訴于杭州市中級(jí)人民法院。 |
簡(jiǎn)介詳情
水利水電工程施工;市政公用工程施工;機(jī)械設(shè)備租賃。
開(kāi)庭公告詳情
X
案件類(lèi)型 | 侵害商標(biāo)權(quán)糾紛 | ||
案號(hào) | (2019)滬0104民初19013 | 開(kāi)庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上訴人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上訴人 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司 | ||
法院 | 廣東省汕頭市中級(jí)人民法院 | 法院轄區(qū) | 廣東省汕頭市龍湖區(qū) |
法庭 | 第十三法庭/小 | 發(fā)布日期 | 2020-07-23 12:34 |
內(nèi)容 |
行政處罰詳情
X
標(biāo)題 | 在工程施工階段,項(xiàng)目經(jīng)歷無(wú)故長(zhǎng)期不在施工現(xiàn)場(chǎng)的 | ||
案號(hào) | (2019)滬0104民初19013 | 決定機(jī)關(guān) | 京海市監(jiān)工罰(2019)960號(hào) |
公司或相關(guān)人員 | 小米科技有限公司 | ||
違法類(lèi)型 | 經(jīng)營(yíng)者與消費(fèi)者采用格式條款訂立合同,經(jīng)營(yíng)者在格式條款中排除消費(fèi)者解釋格式條款的權(quán)利 | ||
原因 | 在工程施工階段,項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)故長(zhǎng)期不在施工現(xiàn)場(chǎng)的 | ||
處罰內(nèi)容 | 罰款7500元 | 決定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依據(jù) | 根據(jù)中華人民共和國(guó)行政處罰第二十一條 |
商標(biāo)信息詳情
X
商標(biāo)公告
公告期數(shù) | 1628 | 時(shí)間 | 2018-12-20 |
類(lèi)型 | 商標(biāo)初步審定公告 | 商標(biāo)號(hào) | 20983955 |
所有人 | 華為技術(shù)有限公司 | 商標(biāo)名稱(chēng) | 榮耀MAGIC |
經(jīng)營(yíng)范圍 | ![]() |
商標(biāo)流程
商標(biāo)數(shù)字分類(lèi) | 商標(biāo)號(hào) | 流程狀態(tài) | 順序 | 申請(qǐng)日期 | 認(rèn)定時(shí)間 |
0 | 20983955 | 判決結(jié)果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
標(biāo)準(zhǔn)信息詳情
X
版權(quán)所有 江蘇叁點(diǎn)壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>